【完全保存版】全ブックメーカー統一!入金成功&失敗カード情報・出金成功銀行情報

各ブックメーカー入金成功クレジットカード情報一覧!
このページでは各ブックメーカーで入金に成功or失敗したクレジットカード情報と海外送金できたor出来なかった銀行情報を買取り、みんなで共有していきます。
ご入金の際の参考にして下さい!
情報提供の方法・投稿項目について
まだ報告されていない情報をご提供頂いた場合、2ユーロを情報提供料としてお支払いします。
- クレジットカード情報投稿時必須項目
-
- 入金の可否: (入金成功 or 入金失敗)
- カード名: (楽天カード 等)
- カード先頭数字6桁: (1234-56 等)
- 決済日: (〇月〇日 等) ※直近1カ月まで
- 出金銀行情報投稿時必須項目
-
- 出金の可否: (出金成功 or 出金失敗)
- 銀行名:〇〇銀行等
- 送金日:(〇月〇日 等)
- 手数料:出金額からいくら引かれていたか?(※わかる範囲で結構です)
- その他:任意、電話が来たとか、何かあれば教えてください
①エコペイズ口座番号(ご希望の通貨のもの、10桁の数字)
②エコペイズ登録名(登録の本名のローマ字)
入金成功クレジットカード情報
カード番号4000番台はVISAカード
カード番号5000番台はマスターカード、
カード番号3528番~3589番はJCBとなります
- 出金成功・失敗の情報元のコメントを読むには該当の『〇』や『×』リンクをクリックすると、情報元のコメントへジャンプします。
- お持ちのカード番号の先頭6ケタと報告されたカード番号が同じかどうか、見比べてみてください
- ここで紹介しているカード・銀行情報も、状況などにより利用できない場合もございますのでご了承ください。
VISAカード (カード番号4000~4999まで)
| カード先頭6ケタ | カード名称 | ![]() |
|||||||
| 4001-42 | ソニー銀行 | × | |||||||
| 4019-24 | バンドルカード | × | |||||||
| 4063-21 | MoneyT Global | × | ◯ | × | |||||
| 4205-20 | イオン | × | |||||||
| 4205-23 | イオン | × | |||||||
| 4205-29 | イオン | × | |||||||
| 4216-14 | スルガ銀行 | × | |||||||
| 4216-15 | スルガ銀行 | × | |||||||
| 4220-02 | ライフ | × | |||||||
| 4284-86 | Vプリカ | × | |||||||
| 4297-69 | 楽天 | × | |||||||
| 4297-70 | 楽天 | × | |||||||
| 4332-87 | ソフトバンク | × | |||||||
| 4520-18 | NTTドコモ | × | |||||||
| 4525-84 | ジャックス | ◯ | |||||||
| 4534-35 | DCカ | × | |||||||
| 4534-36 | DC | × | |||||||
| 4534-41 | DC | × | |||||||
| 4534-42 | DC | × | |||||||
| 4534-50 | DC | × | |||||||
| 4534-97 | DC | × | |||||||
| 4538-65 | ニコス | × | |||||||
| 4538-68 | ニコス | × | |||||||
| 4538-87 | ヤフージャパン | × | × | ||||||
| 4538-88 | UFJ | × | |||||||
| 4538-98 | アプラス | × | |||||||
| 4541-15 | セゾン | × | |||||||
| 4541-17 | セゾンローソン | × | |||||||
| 4541-32 | セゾン | × | |||||||
| 4541-42 | セゾン | × | |||||||
| 4541-55 | セゾン | × | |||||||
| 4541-56 | セゾン | × | |||||||
| 4541-58 | りそなセゾン | × | |||||||
| 4541-59 | セゾン | × | |||||||
| 4541-63 | セゾン | × | |||||||
| 4541-68 | セゾン | × | |||||||
| 4541-71 | セゾン | × | |||||||
| 4541-72 | セゾン | ◯ | |||||||
| 4541-73 | セゾン | × | |||||||
| 4541-90 | セゾン | ◯ | |||||||
| 4542-02 | 楽天銀行 | × | |||||||
| 4542-03 | 楽天銀行 | × | |||||||
| 4542-76 | UC | × | |||||||
| 4542-87 | VIEWカード | × | |||||||
| 4542-94 | UC Gold | × | |||||||
| 4566-05 | UFJ | × | |||||||
| 4566-33 | MUFG Gold | × | |||||||
| 4619-35 | ジャパンネット銀行 | × | |||||||
| 4624-37 | 三菱UFJ銀行 | ◯ | ◯ | ||||||
| 4624-76 | バニラ | × | |||||||
| 4649-88 | ジャパンネット銀行 | × | |||||||
| 4679-24 | ジャパンネット銀行 | × | |||||||
| 4685-17 | トヨタ | × | |||||||
| 4691-10 | エムアイカード | × | |||||||
| 4708-01 | 中国銀行 | × | |||||||
| 4708-38 | 三井住友 | × | |||||||
| 4708-91 | ゆうちょ銀行 | × | |||||||
| 4728-81 | mijica | × | × | × | |||||
| 4813-69 | Kyash | × | |||||||
| 4897-83 | エポス | × | |||||||
| 4897-84 | エポス | × | |||||||
| 4897-88 | エポス | × | |||||||
| 4901-21 | セディナOMC | × | |||||||
| 4906-46 | 三菱東京UFJ | × | |||||||
| 4906-47 | 三菱東京UFJ | × | |||||||
| 4906-48 | 三菱東京UFJ | × | |||||||
| 4906-49 | DC | × | |||||||
| 4906-52 | DC | × | |||||||
| 4906-53 | DC | × | |||||||
| 4906-55 | DC | × | |||||||
| 4906-72 | DC | × | |||||||
| 4906-73 | DC | × | |||||||
| 4907-14 | シティカード | × | |||||||
| 4907-15 | シティカード | × | |||||||
| 4922-30 | シティカード | × | |||||||
| 4922-31 | NTT | × | |||||||
| 4922-87 | 福岡銀行 | × | |||||||
| 4923-14 | ニコス | × | |||||||
| 4923-71 | 楽天 | × | |||||||
| 4937-95 | オリコ | ◯ | |||||||
| 4980-00 | 三井住友 | × | |||||||
| 4980-01 | 三井住友 | × | |||||||
| 4980-03 | 三井住友 | × | |||||||
| 4980-05 | 三井住友 | × | |||||||
| 4980-06 | 三井住友 | × | |||||||
| 4980-07 | 三井住友 | × | |||||||
| 4980-11 | 三井住友 | × | |||||||
| 4980-17 | 三井住友 | × | |||||||
| 4980-22 | 三井住友 | × | |||||||
| 4980-36 | 九州カード | × | |||||||
| 4980-55 | りそな | × | |||||||
| 4980-75 | しんきん | ||||||||
| 4986-08 | UFJ | × | |||||||
| 4986-09 | UFJ | × | |||||||
| 4986-32 | UFJ | × | |||||||
| 4986-55 | UFJ | × | |||||||
| au Walletクレジット | × | ||||||||
| DCクレジット | × | ||||||||
| JALクレジット | × | ||||||||
| OMCクレジット | × | ||||||||
| TSUTAYA Tカードプラスクレジット | × | ||||||||
| UCクレジット | ◯ | ||||||||
| youmeクレジット | × | ||||||||
| りそな銀行クレジット | × | ||||||||
| りそな銀行デビット | × | ||||||||
| アプラスクレジット | × | ||||||||
| イオンクレジット | × | ||||||||
| インヴァストカード | ◯ | ||||||||
| エポスクレジット | × | ||||||||
| エポスプリペイド | × | × | × | ||||||
| シティクレジット | × | ||||||||
| ジャックスクレジット | △ | ||||||||
| ジャパンネット銀行デビット | × | × | △ | × | |||||
| スルガ銀行クレジット | × | ||||||||
| スルガ銀行デビット | × | × | ◯ | × | |||||
| セゾンクレジット | × | ||||||||
| ソニー銀行デビット | × | × | × | ||||||
| ソフトバンクデビット | × | ◯ | |||||||
| パルコクレジット | × | ||||||||
| バンクカードサービスクレジット | ◯ | ||||||||
| ビックカメラSuica クレジット | ◯ | ||||||||
| ライフカードクレジット | × | ||||||||
| リクルートクレジット | ◯ | ||||||||
| ルミネVIEWカードクレジット | × | ||||||||
| 住信SBIネット銀行デビット | × | ◯ | × | ||||||
| 三井住友クレジット | × | × | ◯ | × | △ | ||||
| 三井住友デビット | ◯ | × | × | × | |||||
| 三菱UFJニコスクレジット | × | ||||||||
| 三菱UFJニコスVIASO クレジット | × | ||||||||
| 三菱UFJ銀行 デビット | ◯ | × | × | ◯ | |||||
| 楽天クレジット | × | × | × | × | |||||
| 楽天デビット | × | × | |||||||
| 楽天銀行クレジット | × | ||||||||
| 楽天銀行デビット | × | × | × |
MASTERカード (カード番号5000~5999まで)
| カード先頭6ケタ | カード名称 | ![]() |
|||||||
| 5166-45 | au Wallet/ WebMoneyCard |
◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ||
| 5208-09 | UFJ | × | |||||||
| 5208-90 | UFJ | × | |||||||
| 5210-12 | 楽天 | × | |||||||
| 5210-15 | 楽天 | × | |||||||
| 5210-17 | 楽天 | × | |||||||
| 5214-65 | ニコス | × | |||||||
| 5127-80 | SBI | × | |||||||
| 5250-14 | UC Gold | × | |||||||
| 5250-36 | UC | × | |||||||
| 5250-44 | UC | × | |||||||
| 5250-83 | UC ヤマダ | × | |||||||
| 5250-87 | VIEWカード | × | |||||||
| 5252-56 | セゾン | × | |||||||
| 5252-59 | セゾン | × | |||||||
| 5257-01 | OMC | × | |||||||
| 5279-34 | DC JAL | × | |||||||
| 5279-51 | DC | × | |||||||
| 5296-34 | UFJ | × | |||||||
| 5312-89 | イオン | × | |||||||
| 5324-38 | ヤフージャパン | × | |||||||
| 5334-98 | ちょコムeマネー | ◯ | ◯ | ||||||
| 5424-45 | ライフ | × | |||||||
| 5436-16 | ACカード | △ | ◯ | ◯ | |||||
| 5442-54 | ポケットカード | × | × | ||||||
| 5452-85 | ライフ | × | |||||||
| dカードクレジット | ◯ | × | |||||||
| KCカードクレジット | △ | ||||||||
| YAHOO JAPAN クレジット | × | ||||||||
| UCカードクレジット | × | ||||||||
| アマゾンクレジット | △ | ||||||||
| イオンクレジット | × | ||||||||
| オリコクレジット | ◯ | △ | |||||||
| オリコ マツモトキヨシクレジット | ◯ | ||||||||
| オリコUPTYクレジット | ◯ | ||||||||
| オリコTHE POINT クレジット | ◯ | ||||||||
| セゾンクレジット | × | ||||||||
| ユナイテッド航空セゾン | × | ||||||||
| ライフカードクレジット | × | × | |||||||
| 三井住友クレジット | ◯ | ||||||||
| 三菱UFJ クレジット | × |
海外送金(出金)成功銀行情報
| 銀行名 | Bet365 | エントロペイ |
| SMBC信託銀行 | 〇(2018/10/30) | |
| ソニー銀行 | ◯(2018/10/16)手数料 無料・1,750円の両方報告有り | ◯(2018/9/12)手数料ユーロ=無料 ドル=20ドル |
| ※送金元金融機関がどこの中継銀行と提携してるかによって手数料がかかる場合と、かからない場合もあるとのこと | ||
| 住信SBIネット銀行 | ◯(2018/8/9)手数料50ユーロ ※メールにて「資金の使途及び送金の目的」について答えるように連絡あり 回答例はこちら≫ ※ギャンブルの疑いあるため着金できないかもと言われた 実際のコメントはこちら≫ |
◯(2018/6) |
| 三菱UFJ銀行 | ◯(2018/10/9)手数料1,500円・4,000円の両方報告有り | ◯(2018/6) |
| 三井住友銀行 | ◯(2018/10/27) 手数料4000円 | ◯(2018/6)※マイナンバーの申告が必要 |
| りそな銀行 | 〇(2018/9)手数料1500円 ※りそな銀より問い合わせがあり、海外イーウォレットに保管してた自己資金の引き出しと伝え出金できたとの報告あり 回答例はこちら≫ |
|
| 楽天銀行 | 〇(2018/8/17) ※送金人との関係や入金目的、事業内容をメールで回答+取引内容確認できるものを郵送またはFAXで送信 実際のコメントはこちら≫ |
|
| ゆうちょ銀行 | ×(2017/5)※ゆうちょサイトにギャンブル代金の送金はお取扱いができませんと記載あり | ×(2018/9/28) |
| 新生銀行 | × (2018/3/6) | ×(2018/10) |
| 北陸銀行 | ×(2018/6) | |
| みちのく銀行 | ×(2018/6) | |
| 横浜信用金庫 | ×(2018/10/25)手数料2,000円 | |



















