今夜男子テニス二回戦!大注目の日本人選手とオッズを緊急チェック!
オリンピックが盛り上がっています!
ザ・ブックメーカーズでも全力をあげてオリンピックを楽しみたいと思います!
ここではリオオリンピックテニスシングルス男子第二回戦のオッズを日本人選手の対戦相手の情報とともにご紹介します!
男子シングルス二回戦 – 錦織圭 vs ジョン・ミルマン

出場日程(日本時間)
男子シングルス 第二ラウンド 8月9日4:45~
選手データ
| 錦織圭 | ジョン・ミルマン | |
| 出身地 | 島根県松江市 | オーストラリア ブリスベン |
| 生年月日 | 1989年12月29日(26歳) | 1989年6月14日 (27歳) |
| 所属 | 日清食品 | – |
| 学歴 | 青森山田高等学校卒業 | – |
| 身長/体重 | 178cm/75kg | 183 cm/79 kg |
成績
| 錦織圭 | ジョン・ミルマン | |
| 全豪 | ベスト8(2012・15・16) | 3回戦(2016) |
| 全仏 | ベスト8(2015) | 1回戦(2016) |
| 全英 | 4回戦(2014・16) | 3回戦(2016) |
| 全米 | 準優勝(2014) | 1回戦(2015) |
ランキング
| 錦織圭 | ジョン・ミルマン | ||
| シングルス | 自己最高 | 4位 (2015/5/2) | 60位 (2016/5/16) |
| 現在 | 6位(2016/5/16) | 75位(2016/8/1) | |
| ダブルス | 自己最高 | 167位(2012/3/19) | 281位(2013/4/15) |
| 現在 | 850位(2016/5/16) | 579位(2016/6/13) |
オッズ

| 錦織圭 | ジョン・ミルマン | |
| 勝利 | 1.083倍 | 8.00倍 |
| ストレート(2-0)で勝利 | 1.28倍 | 11.00倍 |
| セット2-1で勝利 | 5.00倍 | 15.00倍 |
| ファーストセット勝利 | 1.12倍 | 5.50倍 |
男子シングルス二回戦 – 杉田祐一 vs ジル・シモン

出場日程(日本時間)
男子シングルス 第二ラウンド 未定
選手データ
| 杉田祐一 | ジル・シモン | |
| 出身地 | 宮城県仙台市 | フランス ニース |
| 生年月日 | 1988年9月18日(27歳) | 1984年12月27日 (31歳) |
| 所属 | 三菱電機 | – |
| 学歴 | 早稲田大学卒業 | – |
| 身長/体重 | 173cm/66kg | 183 cm/70 kg |
成績
| 杉田祐一 | ジル・シモン | |
| 全豪 | 1回戦(2016) | ベスト8(2009) |
| 全仏 | – | 4回戦(2011・2013) |
| 全英 | 1回戦(2014・15) | ベスト8(2015) |
| 全米 | – | 4回戦(2011) |
ランキング
| 杉田祐一 | ジル・シモン | ||
| シングルス | 自己最高 | 97位 (2016/3/21) | 6位 (2009/1/5) |
| 現在 | 107位(2016/7/11) | 28位(2016/7/11) | |
| ダブルス | 自己最高 | 363位(2014/8/25) | 117位(2008/1/28) |
| 現在 | 964位(2016/7/11) | – |
オッズ

| 杉田祐一 | ジル・シモン | |
| 勝利 | 5.50倍 | 1.14倍 |
| ストレート(2-0)で勝利 | 8.00倍 | 1.44倍 |
| セット2-1で勝利 | 10.00倍 | 4.33倍 |
| ファーストセット勝利 | 4.00倍 | 1.22倍 |
男子シングルス二回戦 – ダニエル太郎 vs カイル・エドマンド

出場日程(日本時間)
男子シングルス 第二ラウンド 8月8日23:00~
選手データ
| ダニエル太郎 | カイル・エドマンド | |
| 出身地 | アメリカ ニューヨーク | 南アフリカ ヨハネスブルグ |
| 生年月日 | 1993年1月27日(23歳) | 1988年1月8日 (21歳) |
| 所属 | エイブル | – |
| 学歴 | – | – |
| 身長/体重 | 190cm/76kg | 188 cm/80 kg |
成績
| ダニエル太郎 | カイル・エドマンド | |
| 全豪 | 1回戦(2016) | 1回戦(2015・16) |
| 全仏 | 2回戦(2016) | 2回戦(2015・16) |
| 全英 | 1回戦(2016) | 1回戦(2013・14・15・16) |
| 全米 | 1回戦(2014) | 準々決勝(2015) |
ランキング
| ダニエル太郎 | カイル・エドマンド | ||
| シングルス | 自己最高 | 85位 (2016/4/18) | 67位 (2016/7/11) |
| 現在 | 117位(2016/7/11) | 83位(2016/8/1) | |
| ダブルス | 自己最高 | 566位(2013/9/23) | 713位(2014/11/3) |
| 現在 | 1220位(2016/7/11) | 832位(2016/8/1) |
オッズ

| ダニエル太郎 | カイル・エドマンド | |
| 勝利 | 3.00倍 | 1.36倍 |
| ストレート(2-0)で勝利 | 5.00倍 | 1.90倍 |
| セット2-1で勝利 | 6.00倍 | 3.75倍 |
| ファーストセット勝利 | 2.62倍 | 1.44倍 |





