2019年 順位表
| 2019年12月 | 結果 | 利益 | 歩留 |
|---|---|---|---|
| まるよし (33) | 17- 4- 12- 0 | 84.73 | 30.4% |
| HAL (27) | 18- 0- 9- 0 | 80.15 | 37.5% |
| ひいらぎ (11) | 8- 0- 3- 0 | 62.25 | 84.1% |
| 蟹ほじるやつ (16) | 11- 0- 5- 0 | 60.17 | 41.2% |
| goro (49) | 26- 3- 20- 0 | 53.78 | 12.7% |
| オワキムハンセン (13) | 9- 0- 4- 0 | 53.47 | 43.5% |
| だいこん (10) | 5- 1- 4- 0 | 36.11 | 41.5% |
| いぇむとき (16) | 7- 0- 9- 0 | 28.20 | 32% |
| レブロス (15) | 4- 0- 11- 0 | 23.46 | 26.4% |
| らりるれろ (11) | 5- 2- 4- 0 | 17.60 | 16.6% |
| クリフト (25) | 14- 0- 11- 0 | 17.15 | 7.5% |
| ブックの滝川寿希也 (5) | 2- 2- 1- 0 | 14.33 | 28.7% |
| ジャッキー (18) | 9- 3- 6- 0 | 12.83 | 7.3% |
| ダルビッシュゆうき (1) | 1- 0- 0- 0 | 9.60 | 96% |
| やまさん (27) | 12- 1- 14- 0 | 4.60 | 1.7% |
| Rei (6) | 2- 3- 1- 0 | 4.15 | 15.4% |
| ただ! (2) | 1- 0- 1- 0 | 4.10 | 27.3% |
| あつぴっぴ (87) | 40- 0- 47- 0 | 0.52 | 0.1% |
| キンムギ (2) | 0- 2- 0- 0 | 0.00 | 0% |
| たけし (4) | 0- 4- 0- 0 | 0.00 | 0% |
| PiNK ELEPHANT (2) | 0- 2- 0- 0 | 0.00 | 0% |
| あろんそ (2) | 0- 1- 1- 0 | -5.00 | -50% |
| あるまー (3) | 0- 2- 1- 0 | -5.00 | -45.5% |
| あこ (15) | 5- 4- 6- 0 | -7.30 | -4.9% |
| パープル (17) | 6- 4- 7- 0 | -7.88 | -4.6% |
| ピザ屋 (5) | 2- 0- 3- 0 | -13.30 | -26.6% |
| 塾長 (3) | 0- 0- 3- 0 | -16.00 | -100% |
| しもっく (2) | 0- 0- 2- 0 | -18.00 | -100% |
| まめたくん (45) | 17- 2- 26- 0 | -22.48 | -5.9% |
| 穴ポンタ (8) | 3- 0- 5- 0 | -23.30 | -29.9% |
| SKS (28) | 12- 1- 15- 0 | -24.80 | -8.9% |
| たつ (4) | 1- 0- 3- 0 | -27.24 | -93.9% |
| カテナ (5) | 1- 0- 4- 0 | -28.50 | -57% |
| ひろ (8) | 3- 0- 5- 0 | -29.40 | -43.2% |
| kopites (9) | 3- 0- 6- 0 | -31.34 | -35.6% |
| どうじんもの (10) | 2- 1- 7- 0 | -32.80 | -41% |
| 港町の戦士 (9) | 2- 1- 6- 0 | -41.20 | -47.9% |
| サラトガ (37) | 17- 0- 20- 0 | -49.00 | -19.3% |
| KXXX (21) | 8- 1- 12- 0 | -49.28 | -23.6% |
| ブックマン (10) | 2- 0- 8- 0 | -49.50 | -56.3% |
| どりお (36) | 11- 5- 20- 0 | -49.85 | -16.6% |
| ブックメーカー初心者 (5) | 0- 0- 5- 0 | -50.00 | -100% |
| 二死満塁 (17) | 7- 0- 10- 0 | -50.00 | -38.2% |
| たかぴろ (44) | 19- 3- 22- 0 | -50.49 | -12.1% |
| ブックおじさん (22) | 6- 2- 14- 0 | -52.80 | -26.7% |
| 2019年11月 | 結果 | 利益 | 歩留 |
|---|---|---|---|
| クリフト (15) | 11- 0- 4- 0 | 36.88 | 31.3% |
| HAL (31) | 17- 0- 14- 0 | 15.90 | 9.6% |
| まめたくん (5) | 2- 1- 2- 0 | 13.48 | 30.6% |
| だいこん (8) | 3- 2- 3- 0 | 13.48 | 17.7% |
| 蟹ほじるやつ (8) | 4- 1- 3- 0 | 8.07 | 11.9% |
| オワキムハンセン (1) | 1- 0- 0- 0 | 8.00 | 80% |
| NUS (9) | 4- 2- 3- 0 | 4.00 | 4.4% |
| まるよし (7) | 3- 0- 4- 0 | 3.50 | 5% |
| TK (1) | 0- 1- 0- 0 | 0.00 | 0% |
| そよよ (6) | 1- 1- 2- 2 | -3.40 | -14.8% |
| たかぴろ (1) | 0- 0- 1- 0 | -10.00 | -100% |
| 二死満塁 (15) | 6- 0- 9- 0 | -14.27 | -10.3% |
| たつ (10) | 3- 1- 6- 0 | -14.40 | -14.4% |
| サラトガ (11) | 5- 0- 6- 0 | -15.60 | -19.5% |
| レブロス (7) | 1- 0- 6- 0 | -26.02 | -50% |
| 塾長 (5) | 0- 0- 5- 0 | -28.00 | -100% |
| PENGIN (13) | 5- 1- 7- 0 | -28.05 | -22.4% |
| あつぴっぴ (14) | 5- 0- 9- 0 | -28.90 | -20.6% |
| らりるれろ (12) | 4- 0- 8- 0 | -32.14 | -28.7% |
| UDM82 (4) | 0- 0- 4- 0 | -38.00 | -100% |
| のぼーる (8) | 1- 1- 6- 0 | -45.30 | -60.4% |
| 2019年10月 | 結果 | 利益 | 歩留 |
|---|---|---|---|
| PENGIN (20) | 12- 2- 6- 0 | 43.34 | 23.9% |
| たつ (9) | 7- 0- 2- 0 | 40.84 | 48% |
| まめたくん (10) | 6- 0- 4- 0 | 38.60 | 42.9% |
| だいこん (6) | 4- 0- 2- 0 | 31.40 | 61.6% |
| のぼーる (22) | 12- 0- 10- 0 | 23.76 | 15.9% |
| UDM82 (37) | 17- 5- 15- 0 | 17.94 | 4.9% |
| ピザ屋 (2) | 1- 0- 1- 0 | 11.12 | 61.8% |
| オワキムハンセン (6) | 3- 0- 3- 0 | 9.00 | 15% |
| 蟹ほじるやつ (1) | 1- 0- 0- 0 | 8.30 | 83% |
| 二死満塁 (21) | 8- 3- 10- 0 | 7.50 | 3.8% |
| あつぴっぴ (14) | 7- 0- 7- 0 | 7.40 | 5.4% |
| 塾長 (10) | 3- 0- 7- 0 | -7.26 | -13% |
| チャン (10) | 4- 1- 5- 0 | -7.70 | -7.7% |
| しもっく (1) | 0- 0- 1- 0 | -10.00 | -100% |
| サラトガ (20) | 8- 2- 10- 0 | -17.35 | -13.9% |
| らりるれろ (4) | 1- 0- 3- 0 | -17.70 | -49.2% |
| クリフト (7) | 2- 0- 5- 0 | -22.70 | -34.9% |
| レブロス (3) | 0- 0- 3- 0 | -26.00 | -100% |
| まるよし (10) | 3- 1- 6- 0 | -30.56 | -32.2% |
| KXXX (17) | 6- 2- 9- 0 | -36.58 | -21.5% |
| 2019年9月 | 結果 | 利益 | 歩留 |
|---|---|---|---|
| まるよし (15) | 6- 3- 6- 0 | 58.21 | 52.4% |
| サラトガ (45) | 23- 5- 17- 0 | 43.55 | 16.8% |
| 塾長 (14) | 7- 0- 7- 0 | 34.54 | 34.2% |
| PENGIN (29) | 16- 4- 9- 0 | 33.02 | 12.5% |
| 二死満塁 (17) | 9- 1- 7- 0 | 24.60 | 18% |
| KXXX (27) | 12- 6- 9- 0 | 12.72 | 5.1% |
| たつ (7) | 3- 0- 4- 0 | 6.56 | 10.6% |
| どうじんもの (1) | 0- 1- 0- 0 | 0.00 | 0% |
| らりるれろ (10) | 3- 1- 6- 0 | -17.10 | -18.8% |
| まめたくん (2) | 0- 0- 2- 0 | -20.00 | -100% |
| YGRF (4) | 1- 0- 3- 0 | -22.90 | -57.3% |
| しもっく (4) | 0- 1- 3- 0 | -26.00 | -72.2% |
| クリフト (9) | 3- 0- 6- 0 | -31.90 | -37.1% |
| レブロス (13) | 4- 0- 9- 0 | -42.98 | -40.9% |
| のぼーる (22) | 6- 2- 14- 0 | -49.18 | -42.8% |
| UDM82 (12) | 3- 0- 9- 0 | -50.00 | -46.7% |
| 管理人 (1) | 0- 0- 0- 0 |
| 2019年8月 | 結果 | 利益 | 歩留 |
|---|---|---|---|
| クリフト (22) | 15- 1- 6- 0 | 58.31 | 29% |
| PENGIN (20) | 11- 4- 5- 0 | 48.90 | 25.1% |
| まるよし (27) | 13- 3- 11- 0 | 27.77 | 10.9% |
| たつ (9) | 5- 0- 4- 0 | 8.90 | 9.9% |
| ピザ屋 (5) | 2- 0- 3- 0 | 8.60 | 19.5% |
| まめたくん (14) | 6- 1- 7- 0 | 6.10 | 4.5% |
| UDM82 (21) | 10- 0- 11- 0 | -2.00 | -1% |
| アポ (7) | 3- 0- 3- 1 | -3.00 | -5% |
| 二死満塁 (24) | 11- 2- 11- 0 | -4.50 | -1.9% |
| 猫ふとし (1) | 0- 0- 1- 0 | -8.00 | -100% |
| リリィ (1) | 0- 0- 1- 0 | -10.00 | -100% |
| ただ! (1) | 0- 0- 1- 0 | -10.00 | -100% |
| プロベッター (1) | 0- 0- 1- 0 | -10.00 | -100% |
| だいこん (2) | 0- 0- 2- 0 | -15.00 | -100% |
| しもっく (2) | 0- 0- 2- 0 | -16.00 | -100% |
| どうじんもの (11) | 4- 0- 7- 0 | -19.00 | -19% |
| 塾長 (2) | 0- 0- 2- 0 | -20.00 | -100% |
| らりるれろ (11) | 4- 0- 7- 0 | -20.84 | -28.9% |
| YGRF (5) | 1- 0- 4- 0 | -26.00 | -59.1% |
| レブロス (26) | 12- 1- 13- 0 | -28.63 | -12.4% |
| イヒサカト (5) | 1- 0- 4- 0 | -29.67 | -61.8% |
| ks (21) | 7- 3- 11- 0 | -36.90 | -25.3% |
| KXXX (9) | 1- 3- 5- 0 | -40.94 | -51.2% |
| のぼーる (19) | 6- 1- 12- 0 | -43.17 | -35.1% |
| 坊や哲 (14) | 4- 0- 10- 0 | -47.58 | -45.7% |
| サラトガ (15) | 4- 0- 11- 0 | -49.21 | -55.3% |
| 2019年7月 | 結果 | 利益 | 歩留 |
|---|---|---|---|
| どうじんもの (13) | 8- 1- 4- 0 | 65.60 | 60.7% |
| サラトガ (32) | 20- 1- 11- 0 | 52.45 | 27.6% |
| まめたくん (12) | 7- 0- 5- 0 | 52.06 | 48.2% |
| UDM82 (28) | 15- 1- 12- 0 | 42.50 | 15.6% |
| 坊や哲 (26) | 16- 0- 10- 0 | 41.33 | 22.3% |
| のぼーる (36) | 18- 2- 16- 0 | 15.00 | 6.3% |
| イヒサカト (1) | 1- 0- 0- 0 | 9.52 | 95.2% |
| YGRF (37) | 18- 5- 14- 0 | 1.46 | 0.5% |
| だいこん (1) | 0- 0- 1- 0 | -8.00 | -100% |
| 二死満塁 (13) | 6- 0- 7- 0 | -13.70 | -10.5% |
| 塾長 (8) | 3- 0- 5- 0 | -18.21 | -23.3% |
| らりるれろ (14) | 5- 1- 8- 0 | -18.81 | -16.6% |
| あつぴっぴ (3) | 0- 1- 2- 0 | -20.00 | -66.7% |
| しもっく (7) | 2- 1- 4- 0 | -21.41 | -31.5% |
| 猫ふとし (16) | 6- 1- 9- 0 | -23.78 | -15.4% |
| たつ (5) | 1- 0- 4- 0 | -31.90 | -63.8% |
| まるよし (22) | 9- 1- 12- 0 | -32.20 | -15.6% |
| PENGIN (29) | 12- 1- 16- 0 | -43.50 | -17.3% |
| リリィ (8) | 0- 2- 6- 0 | -45.00 | -75% |
| レブロス (7) | 1- 0- 6- 0 | -49.60 | -72.9% |
| づめきち (1) | 0- 0- 0- 1 |
| 2019年6月 | 結果 | 利益 | 歩留 |
|---|---|---|---|
| 猫ふとし (13) | 12- 0- 1- 0 | 91.38 | 70.3% |
| リリィ (25) | 14- 2- 9- 0 | 57.63 | 30.7% |
| 坊や哲 (25) | 16- 0- 9- 0 | 34.89 | 17.6% |
| まい猫 (14) | 7- 0- 7- 0 | 24.96 | 19.2% |
| しもっく (31) | 14- 6- 11- 0 | 23.86 | 8% |
| やまさん (4) | 2- 0- 2- 0 | 8.20 | 21.6% |
| ただ! (1) | 0- 1- 0- 0 | 0.00 | 0% |
| TK (4) | 2- 0- 2- 0 | -1.60 | -8% |
| まるよし (44) | 17- 8- 19- 0 | -2.19 | -0.5% |
| たつ (8) | 2- 0- 6- 0 | -4.72 | -7.9% |
| mankind (4) | 1- 0- 3- 0 | -6.10 | -30.5% |
| 蟹ほじるやつ (1) | 0- 0- 1- 0 | -10.00 | -100% |
| イヒサカト (1) | 0- 0- 1- 0 | -10.00 | -100% |
| どうじんもの (6) | 2- 0- 4- 0 | -11.25 | -22.1% |
| だいこん (5) | 1- 1- 3- 0 | -12.20 | -33.9% |
| UDM82 (22) | 9- 1- 12- 0 | -15.78 | -7.3% |
| 塾長 (7) | 2- 0- 5- 0 | -18.00 | -26.5% |
| まめたくん (15) | 5- 2- 8- 0 | -19.00 | -13.4% |
| ポルンガ (4) | 1- 0- 3- 0 | -21.80 | -54.5% |
| 穴ポンタ (4) | 0- 0- 4- 0 | -22.00 | -100% |
| PENGIN (14) | 5- 0- 9- 0 | -39.39 | -37.5% |
| YGRF (40) | 17- 3- 20- 0 | -41.10 | -16.8% |
| サラトガ (23) | 5- 4- 14- 0 | -42.50 | -34% |
| レブロス (11) | 3- 1- 7- 0 | -46.07 | -43.1% |
| のぼーる (24) | 9- 0- 15- 0 | -46.95 | -36.1% |
| らりるれろ (7) | 0- 0- 7- 0 | -50.00 | -100% |
| 二死満塁 (5) | 0- 0- 5- 0 | -50.00 | -100% |
| 2019年5月 | 結果 | 利益 | 歩留 |
|---|---|---|---|
| 二死満塁 (16) | 9- 0- 7- 0 | 55.10 | 35.8% |
| PENGIN (13) | 9- 0- 4- 0 | 52.24 | 41.8% |
| まるよし (28) | 16- 1- 11- 0 | 24.66 | 9% |
| UDM82 (31) | 15- 1- 15- 0 | 17.56 | 5.7% |
| 匿名 (3) | 2- 0- 1- 0 | 12.21 | 40.7% |
| ピザ屋 (3) | 2- 0- 1- 0 | 7.99 | 26.6% |
| やまさん (15) | 8- 0- 7- 0 | 3.24 | 2.2% |
| らりるれろ (13) | 6- 0- 7- 0 | 2.70 | 2.1% |
| 猫ふとし (9) | 4- 1- 4- 0 | -0.81 | -0.9% |
| プロベッター (2) | 1- 0- 1- 0 | -2.31 | -11.6% |
| たつ (11) | 4- 1- 6- 0 | -4.80 | -4.5% |
| 坊や哲 (9) | 3- 0- 6- 0 | -10.00 | -13.7% |
| ミドルホース (8) | 3- 0- 5- 0 | -12.10 | -15.1% |
| 塾長 (8) | 3- 0- 5- 0 | -14.95 | -23.7% |
| イヒサカト (12) | 5- 1- 6- 0 | -15.60 | -18.1% |
| まめたくん (23) | 9- 0- 14- 0 | -16.58 | -8.1% |
| リリィ (2) | 0- 0- 2- 0 | -20.00 | -100% |
| サラトガ (34) | 14- 3- 17- 0 | -30.70 | -12.5% |
| しもっく (7) | 1- 0- 6- 0 | -39.50 | -65.8% |
| レブロス (18) | 6- 0- 12- 0 | -48.18 | -29.6% |
| のぼーる (14) | 4- 0- 10- 0 | -49.08 | -49.1% |
| hazard1477 (9) | 2- 0- 7- 0 | -49.60 | -56.4% |
| YGRF (59) | 27- 2- 30- 0 | -49.81 | -11.7% |
| まい猫 (5) | 0- 0- 5- 0 | -50.00 | -100% |
| 2019年4月 | 結果 | 利益 | 歩留 |
|---|---|---|---|
| 塾長 (24) | 14- 1- 9- 0 | 71.33 | 43.5% |
| PENGIN (14) | 10- 0- 4- 0 | 52.25 | 42.8% |
| レブロス (16) | 10- 0- 6- 0 | 49.59 | 35.2% |
| まい猫 (14) | 9- 0- 5- 0 | 48.90 | 35.4% |
| UDM82 (32) | 15- 5- 12- 0 | 33.95 | 10.7% |
| Mai200111 (37) | 22- 1- 14- 0 | 32.43 | 14.2% |
| イヒサカト (15) | 8- 3- 4- 0 | 32.08 | 21.7% |
| YGRF (11) | 7- 0- 4- 0 | 22.72 | 23.2% |
| オワキムハンセン (5) | 3- 0- 2- 0 | 20.28 | 40.6% |
| ミドルホース (20) | 10- 2- 8- 0 | 19.70 | 9.9% |
| しもっく (33) | 16- 1- 16- 0 | 13.23 | 4.1% |
| 蟹ほじるやつ (2) | 1- 0- 1- 0 | -1.50 | -7.5% |
| macdmiller (1) | 0- 0- 1- 0 | -5.00 | -100% |
| 白頭巾 (1) | 0- 0- 1- 0 | -6.00 | -100% |
| ばぶるぼぶる (1) | 0- 0- 1- 0 | -10.00 | -100% |
| らりるれろ (11) | 4- 0- 7- 0 | -11.12 | -10.7% |
| のぼーる (42) | 20- 5- 17- 0 | -11.90 | -3.2% |
| 匿名 (3) | 1- 0- 2- 0 | -12.96 | -43.2% |
| クリフト (9) | 4- 0- 5- 0 | -18.80 | -22.1% |
| やまさん (7) | 2- 0- 5- 0 | -29.79 | -45.1% |
| マツコ (13) | 4- 2- 7- 0 | -37.50 | -29.5% |
| 二死満塁 (12) | 2- 1- 9- 0 | -49.20 | -48.2% |
| まめたくん (20) | 7- 0- 13- 0 | -49.80 | -26.2% |
| まるよし (17) | 5- 3- 9- 0 | -49.96 | -29.7% |
| たつ (7) | 1- 0- 6- 0 | -50.00 | -72.5% |
| 坊や哲 (6) | 0- 1- 5- 0 | -50.00 | -83.3% |
| 2019年3月 | 結果 | 利益 | 歩留 |
|---|---|---|---|
| 二死満塁 (18) | 10- 3- 5- 0 | 59.51 | 37.4% |
| やまさん (37) | 18- 4- 15- 0 | 56.74 | 16.6% |
| まめたくん (18) | 10- 0- 8- 0 | 56.42 | 33.2% |
| まるよし (16) | 10- 1- 5- 0 | 40.41 | 25.3% |
| らりるれろ (9) | 5- 0- 4- 0 | 33.54 | 43.6% |
| ピザ屋 (17) | 11- 0- 6- 0 | 23.00 | 18.4% |
| 蟹ほじるやつ (21) | 13- 1- 7- 0 | 18.21 | 11% |
| オワキムハンセン (7) | 4- 0- 3- 0 | 17.70 | 29.5% |
| csgobet (5) | 3- 0- 2- 0 | 12.00 | 24% |
| クリフト (12) | 7- 0- 5- 0 | 8.63 | 7.2% |
| サラトガ (1) | 1- 0- 0- 0 | 8.60 | 86% |
| PENGIN (1) | 1- 0- 0- 0 | 7.50 | 75% |
| にっきー (1) | 0- 1- 0- 0 | 0.00 | 0% |
| まい猫 (5) | 2- 0- 3- 0 | -3.65 | -7.3% |
| 坊や哲 (5) | 2- 0- 3- 0 | -4.65 | -9.3% |
| ばぶるぼぶる (14) | 4- 2- 8- 0 | -8.80 | -6.9% |
| ミドルホース (7) | 3- 0- 4- 0 | -14.70 | -21% |
| 虎逆神 (5) | 1- 1- 3- 0 | -23.00 | -46% |
| しもっく (15) | 6- 1- 8- 0 | -23.25 | -15.5% |
| マルセロッコリー (18) | 7- 1- 10- 0 | -32.10 | -18.9% |
| マツコ (18) | 6- 0- 12- 0 | -37.70 | -22.2% |
| まう (6) | 0- 2- 4- 0 | -38.00 | -65.5% |
| UDM82 (30) | 12- 2- 16- 0 | -38.08 | -13.3% |
| のぼーる (8) | 2- 0- 6- 0 | -39.60 | -52.8% |
| 塾長 (4) | 0- 0- 4- 0 | -40.00 | -100% |
| Mai200111 (29) | 12- 0- 17- 0 | -42.29 | -23.4% |
| たつ (12) | 3- 0- 9- 0 | -48.80 | -40.7% |
| 2019年2月 | 結果 | 利益 | 歩留 |
|---|---|---|---|
| UDM82 (50) | 27- 4- 19- 0 | 74.94 | 16.2% |
| やまさん (20) | 11- 0- 9- 0 | 51.78 | 29.6% |
| まるよし (11) | 6- 3- 2- 0 | 45.66 | 48.1% |
| まめたくん (8) | 6- 0- 2- 0 | 32.40 | 42.6% |
| らりるれろ (6) | 3- 0- 3- 0 | 15.60 | 26.9% |
| クリフト (28) | 16- 0- 12- 0 | 7.12 | 2.9% |
| まう (17) | 8- 0- 9- 0 | 2.91 | 2% |
| ばぶるぼぶる (30) | 12- 3- 15- 0 | 0.65 | 0.2% |
| ピザ屋 (9) | 5- 0- 4- 0 | -1.22 | -2.2% |
| オワキムハンセン (7) | 2- 0- 5- 0 | -7.50 | -13.6% |
| トット (1) | 0- 0- 1- 0 | -10.00 | -100% |
| 二死満塁 (1) | 0- 0- 1- 0 | -10.00 | -100% |
| たつ (14) | 4- 0- 10- 0 | -20.70 | -15.7% |
| Mai200111 (4) | 0- 0- 4- 0 | -25.00 | -100% |
| isse (30) | 14- 2- 14- 0 | -33.76 | -16.8% |
| ミドルホース (10) | 2- 2- 6- 0 | -43.30 | -44.2% |
| 2019年1月 | 結果 | 利益 | 歩留 |
|---|---|---|---|
| UDM82 (18) | 11- 0- 7- 0 | 46.04 | 25.9% |
| DDD (15) | 8- 3- 4- 0 | 43.82 | 34.5% |
| ミドルホース (8) | 6- 0- 2- 0 | 42.15 | 52.7% |
| オワキムハンセン (6) | 4- 0- 2- 0 | 41.43 | 96.3% |
| らりるれろ (11) | 6- 1- 4- 0 | 36.85 | 46.1% |
| isse (2) | 2- 0- 0- 0 | 17.25 | 115% |
| ピザ屋 (19) | 13- 0- 6- 0 | 11.53 | 11% |
| まるよし (25) | 12- 1- 12- 0 | 8.23 | 3.7% |
| csgobet (6) | 3- 0- 3- 0 | 2.00 | 3.4% |
| クリフト (4) | 2- 0- 2- 0 | 1.60 | 4.7% |
| ハッチ (1) | 0- 1- 0- 0 | 0.00 | 0% |
| ロキ (1) | 0- 1- 0- 0 | 0.00 | 0% |
| たつ (10) | 4- 1- 5- 0 | -3.20 | -3.3% |
| mskb (6) | 2- 0- 4- 0 | -16.70 | -38% |
| ばぶるぼぶる (6) | 1- 0- 5- 0 | -33.80 | -56.3% |
| 二死満塁 (5) | 0- 0- 5- 0 | -38.00 | -100% |
| やまさん (6) | 0- 0- 6- 0 | -49.00 | -100% |
| まめたくん (8) | 1- 0- 7- 0 | -50.00 | -73.5% |
【日本最大】ブックメーカー専用掲示板・最新の質問
人気ブックメーカーランキング
1位

Sportsbet.io(スポーツベット アイオー)
サイト・サポート共に完全日本語
○ 初心者向け!
○ 登録10秒→即遊べる!
○ 本人確認不要
○ 複数の通貨を利用できる
× ライブベットでの不具合が起こりやすい
2位

bet365(ベットサンロクゴ)
サイト・サポート共に日本語非対応
○ 取扱い種類、オッズ幅が圧倒的No1
○ 使いやすいサイト設計
○ LIVE配信No1(5大テニス大会・ブンデス・セリエA等)
× 日本語非対応
3位

10BET JAPAN(テンベット ジャパン)
サイト・サポート共に完全日本語
○ 入金不要ボーナス10㌦!
○ 入出金方法最多
○ VISA/JCB/Masterカードが使える!
× 本人確認に時間がかかる
× マイナー大会の取扱い少なめ
5位

CASINO-X(カジノエックス)
サイト・サポート共に完全日本語
○ LIVE配信が豊富(Jリーグも無料)
○ JCB、ビットコイン対応、太っ腹ボーナス
× クレカ入金時に手数料がかかる
× 出金は入金額3倍のベット必要
× 入金アドレスと同じアドレスに出金の必要あり(BTC)
6位

PINNACLE(ピナクル)
日本語メール:毎日数時間
○ 断トツの高オッズ
○ マックスベット規制なし
× キャッシュアウトなし
× 低オッズの提供ほぼなし
× 入金額の3倍の出金条件あり
8位

WilliamHILL(ウィリアムヒル)
日本語チャット:毎日数時間(つながらない際は『Japanese Please』というと回してもらえます。
○ エコペイズ出金で毎週最高€15相当のキャッシュバック有!
○ 大相撲に賭けられる!
× クレカがほとんど使えない
9位

カジ旅(カジタビ)
サイト・ライブチャット・メール完全日本語対応
○ 入金不要ボーナス20㌦&初回入金フリーベット20㌦!
○ 日本語サポートの質が高く安心してプレイできる
× 対応通貨ドルのみ
× 出金エコペイズ・ビーナスポイントのみ
× マックスベット低め
10位

MARATHON BET(マラソンベット)
サイト言語・サポート共に英語のみ
○ 出金が早い
○ 相撲にもベット可
○ ベット、スポーツ種類豊富
○ アプリが使いやすい
× クレカ入金に使えるカードが少ない



