ポチ太朗さんのブックメーカー予想戦歴

当月順位 戦績(W-D-L-N) 平均オッズ 平均的中オッズ 平均不的中オッズ 総ベット額 総獲得コイン 平均回収率
714-17-735-0 2.03 1.95 2.1 14647 -517.93 -3.5%

月別戦績

23年5月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 63 1314 -99.80
暫定ランキング
92.6%
D 3
L 69
日付 オッズ N 0
23年5月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 63 1314 -99.80
暫定ランキング
92.6%
D 3
L 69
日付 試合 オッズ N 0
5/23 マリア,タトジャマ vs Prozorova, Tatiana 1.71 LOSE 10 -10.00 -100% 0.2
5/21 ヒューストンアストロズ vs オークランド・アスレチックス 1.74 LOSE 7 -7.00 -100% 10.2
5/20 琉球ゴールデンキングス沖縄 vs 横浜ビー・コルセアーズ 3.85 LOSE 8 -8.00 -100% 17.2
5/20 ヒューストンアストロズ vs オークランド・アスレチックス 1.85 WIN 8 6.80 185% 25.2
5/19 ペリー,ディアン vs ノスコワ,リンダ 2.55 LOSE 10 -10.00 -100% 18.4
5/19 ヒビノ,ナオ vs マクナリー,カティ 1.78 中止 10 0.00 0% 28.4
5/19 オリックス・バッファローズ vs 北海道日本ハムファイターズ 3.15 LOSE 8 -8.00 -100% 28.4
5/19 デンバー ナゲッツ vs ロサンゼルス レイカーズ 2.75 LOSE 10 -10.00 -100% 36.4
5/19 ニューヨーク・メッツ vs タンパベイ・レイズ 2.05 LOSE 10 -10.00 -100% 46.4
5/19 ボルチモア・オリオールズ vs ロサンゼルス・エンゼルス 2.3 LOSE 10 -10.00 -100% 56.4
5/18 ヒビノ,ナオ vs ドディン,オセアン 2.11 WIN 10 11.10 211% 66.4
5/18 サスノヴィッチ,アリアクサンドラ vs ヴォリネッツ,ケイティー 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 55.3
5/18 横浜DeNAベイスターズ vs 広島東洋カープ 1.78 WIN 10 7.80 178% 65.3
5/18 パオリーニ,ジャスミン vs ヤストレムスカ、ダイアナ 1.91 LOSE 10 -10.00 -100% 57.5
5/18 セントルイス・カージナルス vs ミルウォーキー・ブリュワーズ 2.27 LOSE 10 -10.00 -100% 67.5
5/18 ニューヨーク・メッツ vs タンパベイ・レイズ 2 LOSE 10 -10.00 -100% 77.5
5/18 トロント・ブルージェイズ vs ニューヨーク・ヤンキース 1.81 WIN 10 8.10 181% 87.5
5/18 オークランド・アスレチックス vs アリゾナダイアモンドバックス 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 79.4
5/18 デトロイトタイガース vs ピッツバーグ・パイレーツ 2.37 LOSE 10 -10.00 -100% 89.4
5/17 ラキモワ,カミーラ vs アンドレーワ, ミラ 1.79 WIN 10 7.90 179% 99.4
5/17 セレクメテワ,オクサナ vs グラチェワ,ヴァルヴァラ 1.74 WIN 10 7.40 174% 91.5
5/17 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース 2.14 DRAW 10 0.00 0% 84.1
5/17 千葉ロッテマリーンズ vs オリックス・バッファローズ 1.71 WIN 10 7.10 171% 84.1
5/17 セボフ,カトリン vs ノスコワ,リンダ 1.76 WIN 10 7.60 176% 77
5/17 オークランド・アスレチックス vs アリゾナダイアモンドバックス 1.84 LOSE 10 -10.00 -100% 69.4
5/17 ニューヨーク・メッツ vs タンパベイ・レイズ 1.89 WIN 10 8.90 189% 79.4
5/17 デトロイトタイガース vs ピッツバーグ・パイレーツ 2.02 WIN 10 10.20 202% 70.5
5/17 LAエンゼルス vs BALオリオールズ 2 LOSE 10 -10.00 -100% 60.3
5/16 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース 1.91 WIN 10 9.10 191% 70.3
5/16 横浜DeNAベイスターズ vs 広島東洋カープ 1.86 LOSE 10 -10.00 -100% 61.2
5/16 パークス,アリシア vs ヒビノ,ナオ 1.98 WIN 10 9.80 198% 71.2
5/16 アンドレーワ, ミラ vs マンドリク,エリザベス 2.05 LOSE 10 -10.00 -100% 61.4
5/16 ガデツキ, オリビア vs ブロンゼッティ,ルシア 1.84 WIN 10 8.40 184% 71.4
5/16 パオリーニ,ジャスミン vs スワン,ケイティ 1.82 LOSE 10 -10.00 -100% 63
5/16 オークランド・アスレチックス vs アリゾナダイアモンドバックス 1.79 WIN 10 7.90 179% 73
5/16 ヒューストンアストロズ vs シカゴ・カブス 1.71 WIN 10 7.10 171% 65.1
5/15 ヴォンドロウソワ,マルケタ vs リバキナ,エレーナ 1.81 LOSE 10 -10.00 -100% 58
5/15 モネット,キャロル vs グラチェワ,ヴァルヴァラ 1.73 LOSE 10 -10.00 -100% 68
5/15 タウンセンド,タイラー vs コンジュ, アナ 2.07 DRAW 10 0.00 0% 78
5/15 クラウス,シンジャ vs コアパッチ,タマラ 2.02 中止 10 0.00 0% 78
5/15 フリードサム,アナ・レナ vs ユアン,ユエ 2.13 LOSE 10 -10.00 -100% 78
5/15 デイヴィス,ローレン vs ホン,プリシラ 1.96 中止 10 0.00 0% 88
5/15 ワシントンナショナルス vs ニューヨーク・メッツ 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 88
5/15 オークランド・アスレチックス vs テキサス・レンジャーズ 1.84 WIN 10 8.40 184% 98
5/15 ボルチモア・オリオールズ vs ピッツバーグ・パイレーツ 1.75 WIN 10 7.50 175% 89.6
5/15 クリーブランド ガーディアンズ vs ロサンゼルス・エンゼルス 1.73 LOSE 10 -10.00 -100% 82.1
5/14 グリート・ミネン vs ヤニナ・ヴィックマイヤー 2 LOSE 10 -10.00 -100% 92.1
5/14 Kawasaki Brave Thunders vs 横浜ビー・コルセアーズ 2.7 WIN 10 17.00 270% 102.1
5/14 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ 3.35 WIN 8 18.80 335% 85.1
5/14 ボルチモア・オリオールズ vs ピッツバーグ・パイレーツ 1.72 WIN 10 7.20 172% 66.3
5/14 オークランド・アスレチックス vs テキサス・レンジャーズ 1.88 WIN 10 8.80 188% 59.1
5/14 ガウフ,コリ vs ボズコワ,マリー 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 50.3
5/14 ニューヨーク・ヤンキース vs タンパベイ・レイズ 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 60.3
5/14 ボンダール,アナ vs ツェン,シンウェン 1.85 WIN 10 8.50 185% 70.3
5/13 ポタポワ,アナスタシア vs クデルメトワ,ベロニカ 1.86 WIN 10 8.60 186% 61.8
5/13 ワン,シユ vs タウンセンド,タイラー 2.12 WIN 10 11.20 212% 53.2
5/13 ガルシア、キャロリン vs オソリオ,カミーラ 1.75 WIN 8 6.00 175% 42
5/13 Kawasaki Brave Thunders vs 横浜ビー・コルセアーズ 1.72 WIN 10 7.20 172% 36
5/13 Chiba Jets Funabashi vs 広島ドラゴンフライズ 1.7 LOSE 10 -10.00 -100% 28.8
5/13 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ 1.8 WIN 10 8.00 180% 38.8
5/13 読売巨人 vs 広島東洋カープ 2.17 LOSE 6 -6.00 -100% 30.8
5/13 オークランド・アスレチックス vs テキサス・レンジャーズ 1.93 LOSE 10 -10.00 -100% 36.8
5/13 ボルチモア・オリオールズ vs ピッツバーグ・パイレーツ 1.8 WIN 9 7.20 180% 46.8
5/12 スウィアテク,イガ vs カヴリュチェンコワ,アナスタシア 1.73 WIN 10 7.30 173% 39.6
5/12 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ 2.01 LOSE 10 -10.00 -100% 32.3
5/12 NYメッツ vs CINレッズ 1.74 LOSE 6 -6.00 -100% 42.3
5/12 ガルシア、キャロリン vs ボグダン,アナ 1.94 LOSE 10 -10.00 -100% 48.3
5/12 ポタポワ,アナスタシア vs コッシアレット,エリサベッタ 1.94 WIN 10 9.40 194% 58.3
5/11 フレッチ,マグダレーナ vs キーズ、マディソン 1.81 WIN 10 8.10 181% 48.9
5/11 ディアン・パリー vs エカテリーナ マカロワ 2.2 WIN 10 12.00 220% 40.8
5/11 横浜DeNAベイスターズ vs 読売巨人 2.45 LOSE 10 -10.00 -100% 28.8
5/11 埼玉西武ライオンズ vs 千葉ロッテマリーンズ 1.73 LOSE 10 -10.00 -100% 38.8
5/11 プリスコバ、カロリナ vs ボンダール,アナ 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 48.8
5/11 フィラデルフィア・フィリーズ vs トロント・ブルージェイズ 1.92 WIN 10 9.20 192% 58.8
5/11 バドサ, パウラ vs フリードサム,アナ・レナ 1.79 LOSE 10 -10.00 -100% 49.6
5/11 ニューヨーク・ヤンキース vs オークランド・アスレチックス 1.93 WIN 10 9.30 193% 59.6
5/10 グラチェワ,ヴァルヴァラ vs オソリオ,カミーラ 1.73 WIN 10 7.30 173% 50.3
5/10 ヴォリネッツ,ケイティー vs シルテア,ソラーナ 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 43
5/10 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ 1.84 LOSE 10 -10.00 -100% 53
5/10 マリア,タトジャマ vs ボンダール,アナ 1.81 LOSE 10 -10.00 -100% 63
5/10 ロサンゼルス・エンゼルス vs ヒューストンアストロズ 1.9 LOSE 10 -10.00 -100% 73
5/10 ニューヨーク・ヤンキース vs オークランド・アスレチックス 1.91 WIN 10 9.10 191% 83
5/10 シンシナティ・レッズ vs ニューヨーク・メッツ 1.77 LOSE 10 -10.00 -100% 73.9
5/09 パオリーニ,ジャスミン vs ワン,シンユ 2.25 LOSE 10 -10.00 -100% 83.9
5/09 横浜DeNAベイスターズ vs 読売巨人 2.29 LOSE 10 -10.00 -100% 93.9
5/09 スティーブンス、スローン vs ポドロスカ,ナディア 1.72 WIN 10 7.20 172% 103.9
5/09 ワン,シユ vs ステファニーニ,ラクレジア 2.05 WIN 10 10.50 205% 96.7
5/09 東北楽天ゴールデンイーグルス vs オリックス・バッファローズ 1.97 WIN 10 9.70 197% 86.2
5/09 フレッチ,マグダレーナ vs クデルメトワ,ポリーナ 1.87 WIN 10 8.70 187% 76.5
5/09 ニューヨーク・ヤンキース vs オークランド・アスレチックス 2.02 WIN 10 10.20 202% 67.8
5/09 ピッツバーグ・パイレーツ vs コロラドロッキーズ 2.8 LOSE 10 -10.00 -100% 57.6
5/08 フリードサム,アナ・レナ vs ウチジマ,モユカ 1.72 WIN 10 7.20 172% 67.6
5/08 ブジョークランド,ミリャム vs タウンセンド,タイラー 1.82 WIN 10 8.20 182% 60.4
5/08 ロサンゼルス・エンゼルス vs テキサス・レンジャーズ 2.03 LOSE 10 -10.00 -100% 52.2
5/08 カンザスシティ・ロイヤルズ vs オークランド・アスレチックス 2.16 LOSE 10 -10.00 -100% 62.2
5/08 ピッツバーグ・パイレーツ vs トロント・ブルージェイズ 1.95 WIN 10 9.50 195% 72.2
5/08 アトランタ・ブレーブ vs ボルチモア・オリオールズ 2.21 LOSE 10 -10.00 -100% 62.7
5/07 スティーブンス、スローン vs ミンネン,グリート 1.77 WIN 10 7.70 177% 72.7
5/07 東京ヤクルトスワローズ vs 横浜DeNAベイスターズ 2.4 DRAW 10 0.00 0% 65
5/07 横浜ビー・コルセアーズ vs 富山グラウジーズ 4.2 WIN 6 19.20 420% 65
5/07 Kyoto Hannaryz vs Shiga Lakestars 2.1 LOSE 10 -10.00 -100% 45.8
5/07 カンザスシティ・ロイヤルズ vs オークランド・アスレチックス 1.82 LOSE 10 -10.00 -100% 55.8
5/07 クリーブランド ガーディアンズ vs ミネソタ・ツインズ 1.91 WIN 10 9.10 191% 65.8
5/07 スウィアテク,イガ vs サバレンカ、アリナ 3.25 LOSE 4 -4.00 -100% 56.7
5/06 スティーブンス、スローン vs スビトリナ、エリナ 2.26 LOSE 10 -10.00 -100% 60.7
5/06 東京ヤクルトスワローズ vs 横浜DeNAベイスターズ 1.94 LOSE 10 -10.00 -100% 70.7
5/06 ヤストレムスカ、ダイアナ vs マンドリク,エリザベス 2.16 LOSE 10 -10.00 -100% 80.7
5/06 Kyoto Hannaryz vs Shiga Lakestars 3.3 LOSE 8 -8.00 -100% 90.7
5/06 横浜ビー・コルセアーズ vs 富山グラウジーズ 1.78 LOSE 10 -10.00 -100% 98.7
5/06 広島東洋カープ vs 阪神タイガース 2.01 中止 10 0.00 0% 108.7
5/06 ロサンゼルス・エンゼルス vs テキサス・レンジャーズ 2.36 LOSE 8 -8.00 -100% 108.7
5/06 カンザスシティ・ロイヤルズ vs オークランド・アスレチックス 1.7 WIN 10 7.00 170% 116.7
5/06 タンパベイ・レイズ vs ニューヨーク・ヤンキース 1.77 WIN 10 7.70 177% 109.7
5/05 スティーブンス、スローン vs ポンチェト,ジェシカ 2.25 LOSE 10 -10.00 -100% 102
5/05 千葉ロッテマリーンズ vs 福岡ソフトバンクホークス 2.6 WIN 10 16.00 260% 112
5/05 東京ヤクルトスワローズ vs 横浜DeNAベイスターズ 2 LOSE 10 -10.00 -100% 96
5/05 オークランド・アスレチックス vs シアトル・マリナーズ 1.76 WIN 10 7.60 176% 106
5/05 セントルイス・カージナルス vs ロサンゼルス・エンゼルス 2.25 LOSE 10 -10.00 -100% 98.4
5/04 マンドリク,エリザベス vs パオリーニ,ジャスミン 2.15 LOSE 10 -10.00 -100% 108.4
5/04 横浜DeNAベイスターズ vs 広島東洋カープ 1.84 WIN 10 8.40 184% 118.4
5/04 セントルイス・カージナルス vs ロサンゼルス・エンゼルス 1.91 WIN 10 9.10 191% 110
5/04 デトロイトタイガース vs ニューヨーク・メッツ 1.79 LOSE 10 -10.00 -100% 100.9
5/03 フレッチ,マグダレーナ vs ジャケモット,サラ 1.72 WIN 10 7.20 172% 110.9
5/03 アランゴ,エミリアーナ vs アンドレーワ, エリカ 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 103.7
5/03 横浜DeNAベイスターズ vs 広島東洋カープ 1.74 WIN 10 7.40 174% 113.7
5/03 カンザスシティ・ロイヤルズ vs ボルチモア・オリオールズ 1.83 WIN 10 8.30 183% 106.3
5/03 ボストン・レッドソックス vs トロント・ブルージェイズ 1.78 WIN 10 7.80 178% 98
5/02 スティーブンス、スローン vs ダートロン,エメリーン 1.82 WIN 10 8.20 182% 90.2
5/02 オソリオ,カミーラ vs ウチジマ,モユカ 2.13 WIN 10 11.30 213% 82
5/02 東北楽天ゴールデンイーグルス vs 千葉ロッテマリーンズ 2.45 LOSE 10 -10.00 -100% 70.7
5/02 埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ 1.71 WIN 10 7.10 171% 80.7
5/02 船橋6レース 2.15 LOSE 10 -10.00 -100% 73.6
5/02 ボストン・レッドソックス vs トロント・ブルージェイズ 1.87 LOSE 10 -10.00 -100% 83.6
5/02 ニューヨーク・メッツ vs アトランタ・ブレーブ 1.87 LOSE 10 -10.00 -100% 93.6
5/01 アンドレーワ, エリカ vs ダニリナ,アナ 1.81 WIN 10 8.10 181% 103.6
5/01 フレッチ,マグダレーナ vs パケ,クロエ 1.7 WIN 10 7.00 170% 95.5
5/01 アランゴ,エミリアーナ vs ズヴォナレワ,ヴェラ 1.85 WIN 10 8.50 185% 88.5
5/01 サクラメント キングス vs ゴールデン ステート ウォリアーズ 1.97 LOSE 10 -10.00 -100% 80
5/01 マイアミ・マーリンス vs シカゴ・カブス 1.78 LOSE 10 -10.00 -100% 90
23年4月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 78 1281 178.10
月間ランキング
113.8%
D 2
L 50
日付 オッズ N 0
23年4月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 78 1281 178.10
月間ランキング
113.8%
D 2
L 50
日付 試合 オッズ N 0
4/30 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース 1.8 LOSE 10 -10.00 -100% 278.1
4/30 サンロッカーズ渋谷 vs 横浜ビー・コルセアーズ 1.77 LOSE 10 -10.00 -100% 288.1
4/30 北海道日本ハムファイターズ vs 福岡ソフトバンクホークス 1.71 WIN 10 7.10 171% 298.1
4/30 ワシントンナショナルス vs ピッツバーグ・パイレーツ 1.83 WIN 10 8.30 183% 291
4/30 ワシントンナショナルス vs ピッツバーグ・パイレーツ 1.9 WIN 10 9.00 190% 282.7
4/30 ガルシア、キャロリン vs シェリフ, メイヤー 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 273.7
4/29 サムソノワ, リュドミラ vs オスタペンコ,ヘレーナ 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 283.7
4/29 サンロッカーズ渋谷 vs 横浜ビー・コルセアーズ 1.89 WIN 10 8.90 189% 293.7
4/29 Shiga Lakestars vs 宇都宮ブレックス 1.73 LOSE 10 -10.00 -100% 284.8
4/29 北海道日本ハムファイターズ vs 福岡ソフトバンクホークス 1.93 LOSE 10 -10.00 -100% 294.8
4/29 中日ドラゴンズ vs 横浜DeNAベイスターズ 2.08 WIN 10 10.80 208% 304.8
4/29 ロサンゼルス レイカーズ vs メンフィス・グリズリーズ 1.73 WIN 10 7.30 173% 294
4/29 ワシントンナショナルス vs ピッツバーグ・パイレーツ 1.9 DRAW 10 0.00 0% 286.7
4/28 クリスティアン,ジャクリーン・アディーナ vs ポタポワ,アナスタシア 1.8 LOSE 10 -10.00 -100% 286.7
4/28 オリックス・バッファローズ vs 千葉ロッテマリーンズ 1.71 DRAW 10 0.00 0% 296.7
4/28 中日ドラゴンズ vs 横浜DeNAベイスターズ 1.82 WIN 10 8.20 182% 296.7
4/28 シカゴ・ホワイトソックス vs タンパベイ・レイズ 1.85 WIN 10 8.50 185% 288.5
4/28 ロサンゼルス・エンゼルス vs オークランド・アスレチックス 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 280
4/27 横浜DeNAベイスターズ vs 東京ヤクルトスワローズ 1.84 WIN 10 8.40 184% 290
4/24 トモワ,ヴィクトリヤ vs ロメロ・ゴルマス, レイレ 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 281.6
4/24 テキサス・レンジャーズ vs オークランド・アスレチックス 1.71 WIN 10 7.10 171% 291.6
4/24 ニューヨーク ニックス vs クリーブランド・キャバリアーズ 1.72 WIN 10 7.20 172% 284.5
4/23 大阪エヴェッサ vs Shiga Lakestars 1.72 WIN 10 7.20 172% 277.3
4/23 ニューヨーク・ヤンキース vs トロント・ブルージェイズ 1.97 LOSE 10 -10.00 -100% 270.1
4/22 Decka Pelplin vs ジキ・ワルシャワ 1.8 WIN 10 8.00 180% 280.1
4/22 ラヨビッチ、ドゥシャン vs ケクマノヴィッチ,ミオミル 1.75 WIN 10 7.50 175% 272.1
4/22 ポタポワ,アナスタシア vs サバレンカ、アリナ 1.87 LOSE 10 -10.00 -100% 264.6
4/22 新潟アルビレックスBB vs 富山グラウジーズ 2.01 LOSE 10 -10.00 -100% 274.6
4/22 大阪エヴェッサ vs Shiga Lakestars 1.72 WIN 10 7.20 172% 284.6
4/22 広島東洋カープ vs 横浜DeNAベイスターズ 2.4 LOSE 10 -10.00 -100% 277.4
4/22 KCロイヤルズ vs LAエンゼルス 2 WIN 10 10.00 200% 287.4
4/21 ポタポワ,アナスタシア vs ガルシア、キャロリン 1.76 WIN 10 7.60 176% 277.4
4/21 サンフランシスコ・ジャイアンツ vs ニューヨーク・メッツ 1.92 WIN 10 9.20 192% 269.8
4/20 オークランド・アスレチックス vs シカゴ・カブス 1.71 WIN 10 7.10 171% 260.6
4/19 ジャリー,ニコラス vs ハチャノフ、カレン 2 WIN 10 10.00 200% 253.5
4/19 コボッリ,フラビオ vs オッテ,オスカル 1.75 LOSE 10 -10.00 -100% 243.5
4/19 広島ドラゴンフライズ vs Shiga Lakestars 1.7 LOSE 10 -10.00 -100% 253.5
4/19 オークランド・アスレチックス vs シカゴ・カブス 1.75 WIN 10 7.50 175% 263.5
4/18 読売巨人 vs 横浜DeNAベイスターズ 2.4 WIN 10 14.00 240% 256
4/18 横浜2軍 vs 日ハム二軍 2 LOSE 10 -10.00 -100% 242
4/18 ボストン・レッドソックス vs ロサンゼルス・エンゼルス 1.8 WIN 10 8.00 180% 252
4/17 ツェン,シンウェン vs パークス,アリシア 1.83 WIN 10 8.30 183% 244
4/17 ヒューストンアストロズ vs テキサス・レンジャーズ 2.05 LOSE 10 -10.00 -100% 235.7
4/17 MILブルワーズ vs SDパドレス 1.86 LOSE 10 -10.00 -100% 245.7
4/17 ボストン・レッドソックス vs ロサンゼルス・エンゼルス 1.93 LOSE 10 -10.00 -100% 255.7
4/16 ウェストハム・ユナイテッド vs アーセナルFC 1.91 LOSE 10 -10.00 -100% 265.7
4/16 ムンバイ・インディアンズ vs コルカタ・ナイトライダース 2 LOSE 10 -10.00 -100% 275.7
4/16 三遠ネオフェニックス vs 横浜ビー・コルセアーズ 1.78 WIN 10 7.80 178% 285.7
4/16 Shiga Lakestars vs 琉球ゴールデンキングス沖縄 1.74 WIN 10 7.40 174% 277.9
4/16 阪神タイガーズ vs 横浜DENAべースターズ 1.74 LOSE 10 -10.00 -100% 270.5
4/16 オークランド・アスレチックス vs ニューヨーク・メッツ 1.9 LOSE 10 -10.00 -100% 280.5
4/15 ノハ・アクゲ, ノマ vs ブスカ,クリスティーナ 2.15 WIN 5 5.75 215% 290.5
4/15 鹿島アントラーズ vs ヴィッセル神戸 3.15 WIN 8 17.20 315% 284.75
4/15 三遠ネオフェニックス vs 横浜ビー・コルセアーズ 1.83 WIN 10 8.30 183% 267.55
4/15 Shiga Lakestars vs 琉球ゴールデンキングス沖縄 1.71 WIN 10 7.10 171% 259.25
4/15 中日ドラゴンズ vs 読売巨人 2.04 LOSE 10 -10.00 -100% 252.15
4/15 ロサンゼルス・ドジャース vs シカゴ・カブス 1.82 WIN 10 8.20 182% 262.15
4/15 オークランド・アスレチックス vs ニューヨーク・メッツ 1.86 WIN 10 8.60 186% 253.95
4/15 カンザスシティ・ロイヤルズ vs アトランタ・ブレーブ 1.88 WIN 10 8.80 188% 245.35
4/15 ボストン・レッドソックス vs ロサンゼルス・エンゼルス 2.09 LOSE 10 -10.00 -100% 236.55
4/14 コルカタ・ナイトライダース vs サンリサーズ・ハイドレバッド 1.74 LOSE 10 -10.00 -100% 246.55
4/14 千葉ロッテマリーンズ vs オリックス・バッファローズ 1.97 WIN 10 9.70 197% 256.55
4/14 中日ドラゴンズ vs 読売巨人 2.23 LOSE 10 -10.00 -100% 246.85
4/14 ウチジマ,モユカ vs ライナ,アンキタ 1.77 WIN 10 7.70 177% 256.85
4/14 セントルイス・カージナルス vs ピッツバーグ・パイレーツ 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 249.15
4/13 埼玉西武ライオンズ vs 千葉ロッテマリーンズ 2.33 WIN 5 6.65 233% 259.15
4/13 ピッツバーグ・パイレーツ vs ヒューストンアストロズ 1.78 WIN 10 7.80 178% 252.5
4/12 中日ドラゴンズ vs 広島東洋カープ 1.91 LOSE 5 -5.00 -100% 244.7
4/12 WASナショナルズ vs LAエンゼルス 2.1 LOSE 10 -10.00 -100% 249.7
4/11 中日ドラゴンズ vs 広島東洋カープ 1.89 WIN 10 8.90 189% 259.7
4/11 WASナショナルズ vs LAエンゼルス 1.83 WIN 10 8.30 183% 250.8
4/11 ピッツバーグ・パイレーツ vs ヒューストンアストロズ 1.74 WIN 10 7.40 174% 242.5
4/10 ロサンゼルス・エンゼルス vs トロント・ブルージェイズ 1.97 WIN 10 9.70 197% 235.1
4/10 タンパベイ・レイズ vs オークランド・アスレチックス 1.85 WIN 10 8.50 185% 225.4
4/09 ファイティングイーグルス名古屋 vs Shiga Lakestars 1.72 WIN 10 7.20 172% 216.9
4/09 横浜DeNAベイスターズ vs 中日ドラゴンズ 1.93 WIN 10 9.30 193% 209.7
4/09 ロサンゼルス・エンゼルス vs トロント・ブルージェイズ 1.73 WIN 10 7.30 173% 200.4
4/09 タンパベイ・レイズ vs オークランド・アスレチックス 1.86 WIN 10 8.60 186% 193.1
4/08 Kawasaki Brave Thunders vs 横浜ビー・コルセアーズ 1.74 WIN 10 7.40 174% 184.5
4/08 ファイティングイーグルス名古屋 vs Shiga Lakestars 3.2 WIN 8 17.60 320% 177.1
4/08 アリゾナダイアモンドバックス vs ロサンゼルス・ドジャース 1.79 WIN 10 7.90 179% 159.5
4/08 ロサンゼルス・エンゼルス vs トロント・ブルージェイズ 1.74 WIN 10 7.40 174% 151.6
4/08 タンパベイ・レイズ vs オークランド・アスレチックス 1.99 WIN 10 9.90 199% 144.2
4/07 横浜DeNAベイスターズ vs 中日ドラゴンズ 1.93 中止 10 0.00 0% 134.3
4/07 アリゾナダイアモンドバックス vs ロサンゼルス・ドジャース 1.8 WIN 10 8.00 180% 134.3
4/07 アランゴ,エミリアーナ vs ソリベス・トルモ,サラ 1.74 WIN 10 7.40 174% 126.3
4/07 ドレイデ,キャロライン vs ジャビュール・オンス 2.02 WIN 10 10.20 202% 118.9
4/06 中日ドラゴンズ vs ヤクルトスワローズ 2.5 WIN 10 15.00 250% 108.7
4/06 オリックス・バッファローズ vs 福岡ソフトバンクホークス 2.45 WIN 10 14.50 245% 93.7
4/06 千葉ロッテマリーンズ vs 北海道日本ハムファイターズ 1.93 WIN 10 9.30 193% 79.2
4/06 カンザスシティ・ロイヤルズ vs トロント・ブルージェイズ 1.72 WIN 10 7.20 172% 69.9
4/06 マクナリー,カティ vs ロジャース,シェルビー 1.79 LOSE 10 -10.00 -100% 62.7
4/06 シアトル・マリナーズ vs ロサンゼルス・エンゼルス 1.77 WIN 10 7.70 177% 72.7
4/06 テキサス・レンジャーズ vs ボルチモア・オリオールズ 1.76 LOSE 10 -10.00 -100% 65
4/06 ケニン、ソフィア vs ベグ,イリーナ・カメリア 2.06 LOSE 10 -10.00 -100% 75
4/06 ワシントンナショナルス vs タンパベイ・レイズ 1.7 WIN 10 7.00 170% 85
4/05 Kyoto Hannaryz vs Shiga Lakestars 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 78
4/05 横浜ビー・コルセアーズ vs サンロッカーズ渋谷 1.71 WIN 10 7.10 171% 88
4/05 横浜DeNAベイスターズ vs 読売巨人 1.89 WIN 10 8.90 189% 80.9
4/05 千葉ロッテマリーンズ vs 北海道日本ハムファイターズ 2.3 LOSE 10 -10.00 -100% 72
4/05 ロサンゼルス・ドジャース vs コロラドロッキーズ 1.87 WIN 10 8.70 187% 82
4/05 オークランド・アスレチックス vs クリーブランド ガーディアンズ 1.91 LOSE 10 -10.00 -100% 73.3
4/05 ツレンコ,レシア vs ジャビュール・オンス 1.81 WIN 10 8.10 181% 83.3
4/05 カンザスシティ・ロイヤルズ vs トロント・ブルージェイズ 1.71 WIN 10 7.10 171% 75.2
4/05 ワン,シユ vs バプティスト,ハイレイ 1.9 LOSE 10 -10.00 -100% 68.1
4/05 パークス,アリシア vs シュナイデル,ディアナ 2.65 LOSE 10 -10.00 -100% 78.1
4/05 スコット,カトリーナ vs マリア,タトジャマ 1.74 WIN 10 7.40 174% 88.1
4/04 横浜DeNAベイスターズ vs 読売巨人 1.89 WIN 10 8.90 189% 80.7
4/04 千葉ロッテマリーンズ vs 北海道日本ハムファイターズ 2.27 LOSE 10 -10.00 -100% 71.8
4/04 オークランド・アスレチックス vs クリーブランド ガーディアンズ 1.78 LOSE 10 -10.00 -100% 81.8
4/04 シアトル・マリナーズ vs ロサンゼルス・エンゼルス 2.06 WIN 10 10.60 206% 91.8
4/04 サスノヴィッチ,アリアクサンドラ vs ケニン、ソフィア 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 81.2
4/04 ワシントンナショナルス vs タンパベイ・レイズ 1.7 WIN 10 7.00 170% 91.2
4/04 カリンスカヤ,アナ vs カリニーナ,アネリーナ 1.89 LOSE 10 -10.00 -100% 84.2
4/03 ナバーロ,エンマ vs キーズ、マディソン 1.7 WIN 10 7.00 170% 94.2
4/03 スビトリナ、エリナ vs プティンツェワ,ユリア 1.89 LOSE 10 -10.00 -100% 87.2
4/03 コッシアレット,エリサベッタ vs エラーニ,サラ 2.32 LOSE 10 -10.00 -100% 97.2
4/03 テキサス・レンジャーズ vs フィラデルフィア・フィリーズ 1.97 WIN 10 9.70 197% 107.2
