ファイヤーさんのブックメーカー予想戦歴

当月順位 戦績(W-D-L-N) 平均オッズ 平均的中オッズ 平均不的中オッズ 総ベット額 総獲得コイン 平均回収率
179-1-182-0 2.16 2.15 2.17 3322 86.26 102.6%

月別戦績

23年3月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 32 584 69.40
暫定ランキング
111.9%
D 0
L 29
日付 オッズ N 0
23年3月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 32 584 69.40
暫定ランキング
111.9%
D 0
L 29
日付 試合 オッズ N 0
3/18 ワンチュチン vs ファンゼンドン 2.1 LOSE 10 -10.00 -100% 169.4
3/16 早田、伊藤 vs リンダ、コールバーグ 2.2 LOSE 10 -10.00 -100% 179.4
3/16 ファンジェンドン、ワンチュチン vs カールバーグ、イサンス 2 WIN 10 10.00 200% 189.4
3/16 陳夢、ワンイーディー vs ニー、サラデ 1.9 LOSE 10 -10.00 -100% 179.4
3/16 スンイーシャ/ワンマンユ vs ドゥ、チェンジュ 2 LOSE 10 -10.00 -100% 189.4
3/16 ワンチュチン/すんいーしゃ vs 張本/早田 1.72 WIN 10 7.20 172% 199.4
3/14 長崎/シャンシャオナ vs ジョンジヒ、シンユビン 3.75 LOSE 8 -8.00 -100% 192.2
3/14 宇田 vs カルデラノ 3.4 LOSE 8 -8.00 -100% 200.2
3/14 ワンチュチン/すんいーしゃ vs シンユビン、イムジョンフ 2.2 LOSE 10 -10.00 -100% 208.2
3/12 リンシンドン vs カールソン 2.1 WIN 10 11.00 210% 218.2
3/12 ウィンター vs ゴーダ 2.5 LOSE 10 -10.00 -100% 207.2
3/12 ワンマンユ  vs リホチン 1.72 WIN 10 7.20 172% 217.2
3/11 陳夢 vs 長崎 2 LOSE 10 -10.00 -100% 210
3/11 ワンイーディー vs スッチ 1.83 WIN 10 8.30 183% 220
3/11 平野 vs ワンユエン 2 WIN 10 10.00 200% 211.7
3/11 リャンジンクン vs ヨナサン グロート 1.83 WIN 10 8.30 183% 201.7
3/11 ワンチュチン vs ワンヤン 2 WIN 10 10.00 200% 193.4
3/09 オラー vs 木造 2.83 WIN 10 18.30 283% 183.4
3/09 ケイスタンパー vs ジオニス 2.37 WIN 10 13.70 237% 165.1
3/08 マヌシュ vs おらー 3 LOSE 5 -5.00 -100% 151.4
3/08 ディヤス vs 及川 2.1 WIN 5 5.50 210% 156.4
3/08 ヌイティンク vs アラミヤン 1.83 LOSE 5 -5.00 -100% 150.9
3/08 ダニエル・ハベソン vs ヤンカリク 2.2 LOSE 5 -5.00 -100% 155.9
3/07 えんぞー vs ピシュティ 2.93 WIN 10 19.30 293% 160.9
3/04 長崎/張本 vs チェン/リー 2.1 WIN 10 11.00 210% 141.6
3/04 張本美和 vs チェンティエニ 2.62 WIN 10 16.20 262% 130.6
3/04 平野 vs ハンイン 1.86 WIN 10 8.60 186% 114.4
3/03 張本 vs チェンスーユ 2.2 WIN 10 12.00 220% 105.8
3/03 サマラ vs チェンイーチー 1.72 WIN 10 7.20 172% 93.8
3/03 アンジェヒョン vs パーソン 2.2 LOSE 10 -10.00 -100% 86.6
3/03 リャンジンクン vs マヨロス 2 WIN 10 10.00 200% 96.6
3/03 ハンイン vs スターシニー 1.9 LOSE 10 -10.00 -100% 86.6
3/03 リュウウェイシャン vs ヤンシャオシン 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 96.6
3/03 リンシンドン vs チョデソン 1.95 LOSE 10 -10.00 -100% 106.6
3/03 戸上/張本 vs るべっそん、ヤンジャナン 1.72 WIN 10 7.20 172% 116.6
3/02 ディアス vs バトラ 1.8 LOSE 10 -10.00 -100% 109.4
3/02 張本 vs 石川 3 WIN 8 16.00 300% 119.4
3/02 ドゥ vs チェヒョジュ 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 103.4
3/02 長崎 vs ワンイーディー 2.5 WIN 10 15.00 250% 113.4
3/02 リンユンジュ vs チョウチーハオ 2.37 WIN 10 13.70 237% 98.4
3/02 リャンジンクン vs ウォンチュンティン 2.5 LOSE 10 -10.00 -100% 84.7
3/02 シンユビン vs サマラ 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 94.7
3/02 りんがおえん vs るべっそん 2.2 LOSE 10 -10.00 -100% 104.7
3/02 ジャンウジン、ジョンジヒ vs ドゥ、ウォンチュンティン 1.83 WIN 10 8.30 183% 114.7
3/02 ユーフー vs リホチン 1.9 WIN 10 9.00 190% 106.4
3/02 アンジェヒョン、チョスンミン vs ヌイティンク、ラッセンフォッセ 1.83 WIN 10 8.30 183% 97.4
3/02 ファンジェンドン vs チェデソン 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 89.1
3/02 ジャンウジン vs ドゥダ 1.8 WIN 10 8.00 180% 99.1
3/01 チョウチーハオ vs 及川 1.9 WIN 10 9.00 190% 91.1
3/01 篠塚 vs パーソン 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 82.1
3/01 カンドンソ vs マヨロシュ 2.37 LOSE 10 -10.00 -100% 92.1
3/01 チェヒョジュ vs フラム 1.83 WIN 10 8.30 183% 102.1
3/01 チョデソン vs ファルク 2.25 WIN 10 12.50 225% 93.8
3/01 トム、ウォーカー vs パク、カンドンソ 2.5 LOSE 10 -10.00 -100% 81.3
3/01 張本、戸上 vs もーれごーど、コールバーグ 1.9 LOSE 10 -10.00 -100% 91.3
3/01 ジャンウジン、ジョンジヒ vs リホチン、ホカンキ 1.83 WIN 10 8.30 183% 101.3
3/01 スネヒト、マヌシュ vs ランベール、ローラン 2.1 LOSE 10 -10.00 -100% 93
3/01 カールソン、ファルク vs 及川、木造 2.1 LOSE 10 -10.00 -100% 103
3/01 田中 vs ドゥダ 2.2 WIN 10 12.00 220% 113
3/01 長崎、張本 vs ジョンジヒ、シンユビン 2.1 WIN 10 11.00 210% 101
3/01 戸上 vs ウォンチュンティン 2.2 LOSE 10 -10.00 -100% 90
23年2月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 41 567 106.23
月間ランキング
118.7%
D 0
L 29
日付 オッズ N 0
23年2月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 41 567 106.23
月間ランキング
118.7%
D 0
L 29
日付 試合 オッズ N 0
2/28 むけるじー vs いうね 1.83 WIN 7 5.81 183% 206.23
2/19 神たくや vs ダニエル・ハベソン 2.37 WIN 4 5.48 237% 200.42
2/18 リンユンジュ vs 木造 1.83 WIN 5 4.15 183% 194.94
2/18 篠塚 vs 有延 2.5 WIN 4 6.00 250% 190.79
2/17 伊藤 vs 野村 2 WIN 10 10.00 200% 184.79
2/17 早田 vs 牛島 1.8 LOSE 10 -10.00 -100% 174.79
2/17 成本 vs ハンイン 5 WIN 3 12.00 500% 184.79
2/17 ユン vs 安藤 5 LOSE 3 -3.00 -100% 172.79
2/16 リアイェボー vs めふでぃ 2.1 LOSE 4 -4.00 -100% 175.79
2/16 アクズ・キャン vs エリアスランフル 1.83 WIN 5 4.15 183% 179.79
2/16 サイリンウェイ vs ゼリコ 1.9 LOSE 5 -5.00 -100% 175.64
2/15 xu yi vs リーホイマンカレン 2.25 WIN 5 6.25 225% 180.64
2/15 ウーヤンチェン vs lam kong 2.37 LOSE 5 -5.00 -100% 174.39
2/15 キフェイ/リアイェボー vs チュン/カレン 1.83 WIN 5 4.15 183% 179.39
2/15 ヤウファンチン vs levgen 2 LOSE 5 -5.00 -100% 175.24
2/15 エチェキ vs エリアスランフル 2.75 LOSE 6 -6.00 -100% 180.24
2/14 ダニエリリオス vs zhang 2.1 WIN 10 11.00 210% 186.24
2/14 yu-an vs ウルス 1.72 LOSE 5 -5.00 -100% 175.24
2/14 チャバアンドラス vs ヤウチンファン 1.9 LOSE 6 -6.00 -100% 180.24
2/12 リンシンドン、クアイマン vs スッチ、イオナスク 1.83 WIN 5 4.15 183% 186.24
2/11 リンユンジュ vs 曽根 1.83 WIN 5 4.15 183% 182.09
2/11 ドゥ vs リホチン 1.72 WIN 7 5.04 172% 177.94
2/10 lin shidong vs ピチフォード 1.9 WIN 5 4.50 190% 172.9
2/10 シューイービン vs オマール、アサール 2.2 WIN 5 6.00 220% 168.4
2/10 Han vs ボルカノバ 1.9 LOSE 5 -5.00 -100% 162.4
2/09 カールソン vs ヤウチンファン 2.2 WIN 4 4.80 220% 167.4
2/09 ピチフォード vs イェンション 2.1 WIN 5 5.50 210% 162.6
2/09 ヤンシャオシン vs ジュチェンジュ 1.9 WIN 4 3.60 190% 157.1
2/08 han/qin vs akula/diya 1.9 WIN 7 6.30 190% 153.5
2/07 jui kao vs リホミン 1.72 WIN 10 7.20 172% 147.2
2/07 ジュチェンジュ vs ティンティンホウ 2.37 LOSE 10 -10.00 -100% 140
2/06 サニル vs chen 2.24 LOSE 10 -10.00 -100% 150
2/06 ジャイン vs zeyad 1.83 WIN 10 8.30 183% 160
2/06 シフエンテス vs kao jui 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 151.7
2/05 及川 vs 谷垣 2.75 WIN 10 17.50 275% 161.7
2/05 篠塚 vs 丹羽 2 WIN 10 10.00 200% 144.2
2/05 ハオシュアイ vs カルデラノ 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 134.2
2/05 篠塚、大島 vs 田添 森園 3.4 WIN 8 19.20 340% 144.2
2/04 リンシンドン vs カオウェイ 2.37 LOSE 10 -10.00 -100% 125
2/04 lin/chen vs ゼンベイシュン/ヤウチンファン 2.1 LOSE 10 -10.00 -100% 135
2/04 大藤 vs 成本 2.2 WIN 10 12.00 220% 145
2/04 森園 vs 英田 2.75 LOSE 10 -10.00 -100% 133
2/04 ハオシュアイ vs 松平 1.72 WIN 10 7.20 172% 143
2/04 曽根 vs 丹羽 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 135.8
2/04 森園、田添 vs 上田 五十嵐 1.9 WIN 10 9.00 190% 145.8
2/03 オルト vs ピシュティ 2.75 WIN 10 17.50 275% 136.8
2/03 リンシンドン vs ヤウチンファン 1.83 WIN 10 8.30 183% 119.3
2/03 ファンシューハン vs バジョール 1.8 LOSE 10 -10.00 -100% 111
2/03 クアイマン vs qin 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 121
2/03 リンシンドン chen vs ピシュティ liang 1.9 WIN 10 9.00 190% 131
2/03 ゼンベイシュン ファン vs アルハドラゥィ シュレイビ 2.37 LOSE 10 -10.00 -100% 122
2/03 ドゥ チェンジュ vs ファンシューハン zhang 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 132
2/03 クアイマン リンシンドン vs リホミン NG 1.72 WIN 10 7.20 172% 142
2/03 wang chen ce vs ピシュティ 2.2 LOSE 10 -10.00 -100% 134.8
2/03 ファンシューハン vs リホチン 2.25 WIN 10 12.50 225% 144.8
2/03 ハンフィーラー vs バルゾバ 2.2 WIN 10 12.00 220% 132.3
2/03 qin vs エマ 1.83 WIN 10 8.30 183% 120.3
2/02 ジェラルド vs ヤマン 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 112
2/02 シュハイドン vs デボス 1.72 WIN 10 7.20 172% 122
2/02 オルト vs クワンマンホ 2.5 WIN 10 15.00 250% 114.8
2/02 zhang vs ポーリーン 1.83 WIN 10 8.30 183% 99.8
2/02 ハンフィーラー vs リーホイマンカレン 2.25 LOSE 10 -10.00 -100% 91.5
2/02 レイチェルモレ vs nadeen 2.37 LOSE 10 -10.00 -100% 101.5
2/02 ハン シューシービン vs ドゥ 林 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 111.5
2/02 クアイマン リンシンドン vs チタレ スネヒト 1.72 WIN 10 7.20 172% 121.5
2/01 chen ce wang vs liang 1.8 LOSE 10 -10.00 -100% 114.3
2/01 ピコリン ヴィヴァ vs シュイービン ハン 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 124.3
2/01 リホミン NG vs デボス マーゴ 2.1 WIN 10 11.00 210% 134.3
2/01 リン、ドゥ vs バラゾヴァ ピシュティ 1.83 WIN 10 8.30 183% 123.3
2/01 liang タチアナ vs dawlaty アルハドラウィ 2.5 WIN 10 15.00 250% 115
23年1月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 18 415 -34.90
月間ランキング
91.6%
D 0
L 24
日付 オッズ N 0
23年1月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 18 415 -34.90
月間ランキング
91.6%
D 0
L 24
日付 試合 オッズ N 0
1/25 リュウウェイシャン vs チェンティエニ 2.25 WIN 10 12.50 225% 65.1
1/25 リンシンドン、chen vs リン、ホカンキ 1.83 WIN 10 8.30 183% 52.6
1/24 カウフマン vs イリーナ 1.72 WIN 10 7.20 172% 44.3
1/24 アラミヤン vs ルイズ 1.9 LOSE 10 -10.00 -100% 37.1
1/23 パン、quek vs クワン、リホミン 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 47.1
1/21 ジョンジヒ、シンユビン vs クアイマン、チャンルイ 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 57.1
1/21 チョスンミン、アンジェヒョン vs ユージーヤン、チョウカイ 3.5 LOSE 7 -7.00 -100% 67.1
1/20 マニカバトラ vs チェヒョジュ 2.25 WIN 10 12.50 225% 74.1
1/20 チェンイー vs チャンルイ 2.75 LOSE 10 -10.00 -100% 61.6
1/20 リュウウェイシャン vs チェンティエニ 3.75 WIN 8 22.00 375% 71.6
1/19 チェヒョジュ vs ヤンジャナン 2.1 LOSE 10 -10.00 -100% 49.6
1/19 クアイマン vs ふぁんスーチー 2 LOSE 10 -10.00 -100% 59.6
1/19 スッチ、ポルカノバ vs マリアシャオ、ディアコヌ 1.83 WIN 10 8.30 183% 69.6
1/19 チョスンミン vs リンシンドン 1.83 WIN 10 8.30 183% 61.3
1/19 ズオチーハオ vs フレイタス 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 53
1/19 アラミヤン、アラミヤン vs チョスンミン、アンジェヒョン 1.99 LOSE 10 -10.00 -100% 63
1/19 バトラ、グナナセカラン vs マリアシャオ、ロブレス 1.72 WIN 10 7.20 172% 73
1/19 ウォンチュンティン、ドゥ vs ガルドシュ、ポルカノバ 1.83 WIN 10 8.30 183% 65.8
1/18 イサンス vs ファルク 1.72 WIN 10 7.20 172% 57.5
1/18 ソヒョンオン vs チャンルイ 2.1 LOSE 10 -10.00 -100% 50.3
1/18 カウフマン vs ミッテルハム 2.37 WIN 10 13.70 237% 60.3
1/18 チョスンミン vs ガチナ 1.83 WIN 10 8.30 183% 46.6
1/16 フォンイーシン vs マヌシュ 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 38.3
1/16 キーフェイ vs ジュチェンジュ 1.9 LOSE 10 -10.00 -100% 48.3
1/16 チョウカイ、ユーズーヤン vs パン、quek 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 58.3
1/16 ローラン、ハンチュア vs リシンユ、フォンイーシン 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 68.3
1/16 ドラゴマン vs サワタブット 2.37 LOSE 10 -10.00 -100% 78.3
1/16 サミュエルウォーカー vs ムハンマド 1.72 WIN 10 7.20 172% 88.3
1/12 メシュレフ、アルティンカヤ vs yeh、yu-jie 2.5 WIN 10 15.00 250% 81.1
1/12 カールバーグ ワンユエン vs バラゾバ ピシュティ 2.5 LOSE 10 -10.00 -100% 66.1
1/12 テオコギル、maphanaga vs kalam、abrahams 1.8 LOSE 10 -10.00 -100% 76.1
1/09 森園 vs 大島 2.5 LOSE 10 -10.00 -100% 86.1
1/09 ハオシュアイ vs 吉田 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 96.1
1/09 森園、田添 vs 横谷、大島 2.5 WIN 10 15.00 250% 106.1
1/08 成本 vs 野村 2.37 WIN 10 13.70 237% 91.1
1/08 ユアン vs 牛島 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 77.4
1/08 なんば vs 芝田 2.37 WIN 10 13.70 237% 87.4
1/07 森さくら vs 小塩 2.5 LOSE 10 -10.00 -100% 73.7
1/07 笹尾 vs ハンイン 2 LOSE 10 -10.00 -100% 83.7
1/07 ジャンホイ、赤江 vs 鈴木、なんば 2.1 LOSE 10 -10.00 -100% 93.7
1/07 木造 vs 英田 2.37 WIN 10 13.70 237% 103.7
1/07 松平 vs 濱田 2.1 LOSE 10 -10.00 -100% 90
22年12月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 16 350 -12.60
月間ランキング
96.4%
D 0
L 19
日付 オッズ N 0
22年12月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 16 350 -12.60
月間ランキング
96.4%
D 0
L 19
日付 試合 オッズ N 0
12/27 ヤクブ・クズミツ vs Adrian 2.37 LOSE 10 -10.00 -100% 87.4
12/27 ヤクブ vs Adrian 2.2 WIN 10 12.00 220% 97.4
12/27 marko vs maksim 1.83 WIN 10 8.30 183% 85.4
12/27 mikk vs heino 1.9 LOSE 10 -10.00 -100% 77.1
12/23 ウルス vs ヤクブ 1.727 LOSE 10 -10.00 -100% 87.1
12/23 ウルス vs josef 2 LOSE 10 -10.00 -100% 97.1
12/23 ウルス vs ミハエル 1.72 WIN 10 7.20 172% 107.1
12/22 ウルス vs ミハエル 2 WIN 10 10.00 200% 99.9
12/22 ウルス vs ヤクブ 2.25 WIN 10 12.50 225% 89.9
12/22 ウルス vs ダミアン 1.83 WIN 10 8.30 183% 77.4
12/22 ウルス vs マルティン 2.8 LOSE 10 -10.00 -100% 69.1
12/22 ウルス vs ヨーゼフ 2.4 LOSE 10 -10.00 -100% 79.1
12/22 ウルス vs ザンデスキ 2.64 LOSE 10 -10.00 -100% 89.1
12/22 ウルス vs ミハエル 2.2 WIN 10 12.00 220% 99.1
12/21 ウルス vs グレラ 2.5 WIN 10 15.00 250% 87.1
12/21 ウルス vs パトリック 2.5 LOSE 10 -10.00 -100% 72.1
12/21 ウルス vs josef 2.5 WIN 10 15.00 250% 82.1
12/20 デビットライトピース vs ディミトリー 2 LOSE 10 -10.00 -100% 67.1
12/20 ヤンカリク vs アントニン 1.9 WIN 10 9.00 190% 77.1
12/19 ヤンカリク vs ブラブリク 2.2 LOSE 10 -10.00 -100% 68.1
12/19 ヤンカリク vs デビットライトピース 2.37 WIN 10 13.70 237% 78.1
12/19 ヤンカリク vs トレグラー 1.9 WIN 10 9.00 190% 64.4
12/19 ヤンカリク vs ディミトリー 2 LOSE 10 -10.00 -100% 55.4
12/18 吉村和弘 vs 及川 2.37 WIN 10 13.70 237% 65.4
12/18 大島 篠塚 vs 上江洲 吉村 2.62 LOSE 10 -10.00 -100% 51.7
12/16 吉山 vs 篠塚 2.5 LOSE 10 -10.00 -100% 61.7
12/16 リイジェ vs 及川 2.1 LOSE 10 -10.00 -100% 71.7
12/16 ハオシュアイ vs カルデラノ 2.37 LOSE 10 -10.00 -100% 81.7
12/16 大島 篠塚 vs リイジェ 森園 1.72 WIN 10 7.20 172% 91.7
12/15 シモン vs 英田 2.62 WIN 10 16.20 262% 84.5
12/15 チャンリリー、バルボラ vs レイチェル ワン 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 68.3
12/15 バルボラ vs ワンエイミー 2.1 LOSE 10 -10.00 -100% 78.3
12/14 トム vs フロリアン・ブルーム 2.1 LOSE 10 -10.00 -100% 88.3
12/14 英田 vs マヌシュ 1.83 WIN 10 8.30 183% 98.3
12/14 メシュレフ vs ワンエイミー 2 LOSE 10 -10.00 -100% 90
22年11月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 14 352 -57.90
月間ランキング
84.4%
D 0
L 22
日付 オッズ N 0
22年11月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 14 352 -57.90
月間ランキング
84.4%
D 0
L 22
日付 試合 オッズ N 0
11/29 トム vs デビット 2.25 LOSE 10 -10.00 -100% 42.1
11/29 エリアスランフル vs キムテヒョン 2.25 中止 10 0.00 0% 52.1
11/29 トムジャービス vs ハンパス 2.1 LOSE 10 -10.00 -100% 52.1
11/29 トムジャービス vs キムテヒョン 2.1 中止 10 0.00 0% 62.1
11/27 日本 vs コスタリカ 1.84 LOSE 10 -10.00 -100% 62.1
11/27 吉村 vs イサンス 2.37 WIN 10 13.70 237% 72.1
11/27 森園 イサンス vs 張本 木造 2.75 WIN 10 17.50 275% 58.4
11/24 ミッテルハム vs リウシンイン 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 40.9
11/24 リュウヤンズー vs バジョール 2 LOSE 10 -10.00 -100% 50.9
11/24 タッカー、マヌシュ vs リャオ、陳健安 1.72 WIN 10 7.20 172% 60.9
11/24 アクズ・キャン vs カンキ 2.1 WIN 10 11.00 210% 53.7
11/24 フォン vs ギオニス 3.25 LOSE 8 -8.00 -100% 42.7
11/23 吉山 vs クビク 1.83 WIN 10 8.30 183% 50.7
11/23 カンドンス vs ホアン 2.1 WIN 10 11.00 210% 42.4
11/22 アメリーゾルヤ ショルツ vs ハラック イルマズ 2.25 LOSE 10 -10.00 -100% 31.4
11/20 長崎 vs 首藤 1.8 LOSE 10 -10.00 -100% 41.4
11/19 ワンイーディー vs 早田 2 WIN 10 10.00 200% 51.4
11/13 オフチャロフ vs 小西かいい 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 41.4
11/07 チェンジュ、ドゥ vs コールバーグ ベルグストローム 3 LOSE 8 -8.00 -100% 51.4
11/06 篠塚 vs ヨルジッチ 2 WIN 10 10.00 200% 59.4
11/06 シンユビン vs ヤンシャオシン 2.2 LOSE 10 -10.00 -100% 49.4
11/06 笹尾 vs 牛嶋 3.75 LOSE 8 -8.00 -100% 59.4
11/06 ヨルジッチ vs ドゥダ 1.8 LOSE 10 -10.00 -100% 67.4
11/05 シベルアルティンカヤ vs サマラ 1.71 LOSE 10 -10.00 -100% 77.4
11/04 篠塚 vs カールソン 2.75 WIN 10 17.50 275% 87.4
11/04 ガチナ vs 濱田 1.83 WIN 10 8.30 183% 69.9
11/04 ドゥ vs ニーシャリエン 1.9 LOSE 10 -10.00 -100% 61.6
11/03 戸上、篠塚 vs ハベソン、ガルドシュ 1.72 WIN 10 7.20 172% 71.6
11/03 野村 vs リジャイ 1.8 LOSE 10 -10.00 -100% 64.4
11/03 加藤 vs 笹尾 1.9 LOSE 10 -10.00 -100% 74.4
11/03 森さくら vs 出澤 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 84.4
11/02 ケイスタンパー vs ニュイティンク 1.9 LOSE 10 -10.00 -100% 94.4
11/02 ジオニス vs 田中 2.08 LOSE 10 -10.00 -100% 104.4
11/02 オラワン vs キムハヨン 1.8 WIN 10 8.00 180% 114.4
11/02 PARK Ganghyeon vs ダニエル・ハベソン 1.72 WIN 10 7.20 172% 106.4
11/02 ファンボメン vs 濱田 2.5 LOSE 10 -10.00 -100% 99.2
11/01 ゼリコ vs 神 3.4 WIN 8 19.20 340% 109.2
11/01 マヨロシュ vs 濱田 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 90
22年10月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 32 756 -97.90
月間ランキング
87.5%
D 0
L 45
日付 オッズ N 0
22年10月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 32 756 -97.90
月間ランキング
87.5%
D 0
L 45
日付 試合 オッズ N 0
10/22 英田 vs 吉村真晴 1.9 LOSE 10 -10.00 -100% 2.1
10/22 曽根 vs 吉村和弘 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 12.1
10/22 木造、有延 vs 五十嵐、上田 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 22.1
10/21 フランチスカ vs ヨルジッチ 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 32.1
10/21 プツァル vs リンユンジュ 2.25 LOSE 10 -10.00 -100% 42.1
10/21 ワンイーディー vs シャンシャオナ 2.09 LOSE 10 -10.00 -100% 52.1
10/21 アントン vs ファルク 1.785 LOSE 10 -10.00 -100% 62.1
10/20 ミッテルハム vs チェンスーユ 2.37 LOSE 10 -10.00 -100% 72.1
10/20 ジェラルド vs フランチスカ 2 WIN 10 10.00 200% 82.1
10/20 アルナ vs アントン 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 72.1
10/20 シャンシャオナ vs シャオジェニ 2.62 LOSE 10 -10.00 -100% 82.1
10/20 カナック vs カールソン 2.25 WIN 10 12.50 225% 92.1
10/19 ルブラン vs ジャンウジン 2.2 WIN 10 12.00 220% 79.6
10/19 ピッチフォード vs モーレゴード 2.5 WIN 10 15.00 250% 67.6
10/19 ドゥ vs チェンイーチー 2.5 LOSE 10 -10.00 -100% 52.6
10/19 ダンチュ vs グナナセカラン 1.72 WIN 10 7.20 172% 62.6
10/19 ゲラシメンコ vs ワンヤン 2.1 LOSE 10 -10.00 -100% 55.4
10/17 ミゲル vs アンダーソン 2.5 LOSE 10 -10.00 -100% 65.4
10/17 リャンチウ vs ミゲル 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 75.4
10/17 クビク vs アンダーソン 1.72 WIN 10 7.20 172% 85.4
10/17 フロリアン・ブルーム vs アクズ・キャン 1.71 LOSE 10 -10.00 -100% 78.2
10/17 アクズ・キャン vs サブヒ 1.87 LOSE 10 -10.00 -100% 88.2
10/17 リャン・チウ vs フロリアン・ブルーム 2.1 WIN 10 11.00 210% 98.2
10/14 エリアスランフル vs ジェレル 2.1 LOSE 10 -10.00 -100% 87.2
10/13 阪神 vs ヤクルト 2.3 LOSE 10 -10.00 -100% 97.2
10/13 オリックスバファローズ vs 福岡ソフトバンクホークス 1.8 WIN 10 8.00 180% 107.2
10/13 ドワヤン vs 金光 2.2 WIN 10 12.00 220% 99.2
10/13 エリアスランフル vs ジェレル 2.1 WIN 10 11.00 210% 87.2
10/13 ドジャース vs パドレス 1.76 LOSE 10 -10.00 -100% 76.2
10/12 アルビドソン vs angel.ayuso 2.25 LOSE 10 -10.00 -100% 86.2
10/12 金光 vs ジェレル 2.75 LOSE 10 -10.00 -100% 96.2
10/12 トム vs アルビドソン 1.9 中止 10 0.00 0% 106.2
10/12 トム vs ジェレル 1.83 中止 10 0.00 0% 106.2
10/12 アントワーヌ vs ノードベリ 2.25 LOSE 10 -10.00 -100% 106.2
10/08 木原 vs 陳夢 1.9 LOSE 10 -10.00 -100% 116.2
10/08 長崎 vs スンイーシャ 1.72 WIN 10 7.20 172% 126.2
10/08 ワンマンユ vs 伊藤 2.5 LOSE 10 -10.00 -100% 119
10/08 ワンチュチン vs 張本 1.9 LOSE 10 -10.00 -100% 129
10/08 ダン vs ジャンウジン 2 WIN 10 10.00 200% 139
10/08 ジャンウジン vs ドゥダ 2.1 LOSE 10 -10.00 -100% 129
10/07 ワンチュチン vs カールソン 2.5 LOSE 10 -10.00 -100% 139
10/07 モーレゴード vs 馬龍 1.9 WIN 10 9.00 190% 149
10/07 木原 vs シャンシャオナ 2.2 LOSE 10 -10.00 -100% 140
10/07 伊藤 vs ハンイン 2.2 WIN 10 12.00 220% 150
10/07 早田 vs ミッテルハム 1.8 WIN 10 8.00 180% 138
10/07 フォンジェンドン vs ファルク 1.72 WIN 10 7.20 172% 130
10/07 張本 vs フレイタス 1.9 WIN 10 9.00 190% 122.8
10/07 及川 vs モンテイロ 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 113.8
10/07 ジェラルド vs 張本 2 LOSE 10 -10.00 -100% 123.8
10/07 戸上 vs フレイタス 1.72 WIN 10 7.20 172% 133.8
10/07 ジャンウジン vs ウォンチュンティン 1.72 WIN 10 7.20 172% 126.6
10/07 alexisルブラン vs ドゥダ 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 119.4
10/06 ジェラルド vs ヨルジッチ 1.8 WIN 10 8.00 180% 129.4
10/06 ニュイティンク vs ファルク 1.72 WIN 10 7.20 172% 121.4
10/06 チェンイーチー vs ゼンジャン 2.2 WIN 10 12.00 220% 114.2
10/05 ピッチフォード vs alexisルブラン 4 WIN 6 18.00 400% 102.2
10/05 サラデヌッテ vs シャオジェニ 2.62 LOSE 10 -10.00 -100% 84.2
