ブックさんさんのブックメーカー予想戦歴

当月順位 戦績(W-D-L-N) 平均オッズ 平均的中オッズ 平均不的中オッズ 総ベット額 総獲得コイン 平均回収率
638-16-783-0 2.88 2.18 3.48 13156 -260.67 -2%

月別戦績

23年11月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 0 0 0.00
月間ランキング
100%
D 0
L 0
日付 オッズ N 0
23年11月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 0 0 0.00
月間ランキング
100%
D 0
L 0
日付 試合 オッズ N 0
11/15 MLB アメリカン・リーグ 新人王 2.3 Pending 10 0.00 0% 90
23年5月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 26 543 67.63
暫定ランキング
111.8%
D 0
L 29
日付 オッズ N 0
23年5月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 26 543 67.63
暫定ランキング
111.8%
D 0
L 29
日付 試合 オッズ N 0
5/28 千葉ジェッツvs琉球ゴールデンキングス 1.77 Pending 10 0.00 0% 137.63
5/28 Las Vegas Aces vs Los Angels Sparks 1.77 Pending 10 0.00 0% 147.63
5/28 New York Liberty vs Connecticut Sun 1.87 Pending 10 0.00 0% 157.63
5/27 琉球ゴールデンキングスvs千葉ジェッツ 2.97 WIN 10 19.70 297% 167.63
5/27 中国vsスペイン 1.82 LOSE 10 -10.00 -100% 147.93
5/26 Las Vegas Aces vs Los Angeles Sparks 1.74 WIN 10 7.40 174% 157.93
5/26 セルティックスvsヒート 1.84 LOSE 10 -10.00 -100% 150.53
5/24 セルティックスvsヒート 1.8 WIN 10 8.00 180% 160.53
5/23 ナゲッツvsレイカーズ 1.91 LOSE 10 -10.00 -100% 152.53
5/22 ヒートvsセルティックス 1.8 WIN 10 8.00 180% 162.53
5/22 Euroleague 2.72 LOSE 10 -10.00 -100% 154.53
5/21 アルバルク東京vs千葉ジェッツ 2.02 WIN 10 10.20 202% 164.53
5/21 アルティーリ千葉vs西宮ストークス 2.728 WIN 10 17.28 273% 154.33
5/21 長崎ヴェルカvs佐賀バルーナーズ 2.768 LOSE 10 -10.00 -100% 137.05
5/21 レイカーズvsナゲッツ 1.7 WIN 10 7.00 170% 147.05
5/20 アルティーリ千葉vs西宮ストークス 2.984 WIN 10 19.84 298% 140.05
5/20 マーキュリーvsスパークス 2.1 LOSE 10 -10.00 -100% 120.21
5/19 ナゲッツvsレイカーズ 2.7 WIN 10 17.00 270% 130.21
5/18 セルティックスvsヒート 1.91 LOSE 10 -10.00 -100% 113.21
5/15 千葉ジェッツvs広島ドラゴンフライズ 1.85 WIN 10 8.50 185% 123.21
5/15 アルバルク東京vs島根スサノオマジック 2.97 WIN 10 19.70 297% 114.71
5/15 セルティックスvsシクサーズ 1.832 LOSE 10 -10.00 -100% 95.01
5/14 長崎ヴェルカvsアルティーリ千葉 2.37 WIN 10 13.70 237% 105.01
5/14 横浜ビーコルセアーズvs川崎ブレイブサンダース 2.61 WIN 10 16.10 261% 91.31
5/13 浙江ゴールデンブルズvs遼寧フライングレパーズ 1.9 LOSE 10 -10.00 -100% 75.21
5/13 アルバルク東京vs島根スサノオマジック 2.007 LOSE 10 -10.00 -100% 85.21
5/13 名古屋ダイヤモンドドルフィンズvs琉球ゴールデンキングス 2.862 LOSE 10 -10.00 -100% 95.21
5/13 西宮ストークスvs佐賀バルーナーズ 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 105.21
5/13 川崎ブレイブサンダースvs横浜ビーコルセアーズ 2.75 WIN 10 17.50 275% 115.21
5/13 広島ドラゴンフライズvs千葉ジェッツ 2 WIN 10 10.00 200% 97.71
5/13 レイカーズvsウォーリアーズ 1.916 WIN 10 9.16 192% 87.71
5/12 島根スサノオマジックvsアルバルク東京 2.896 LOSE 10 -10.00 -100% 78.55
5/12 サンズvsナゲッツ 2.155 WIN 10 11.55 216% 88.55
5/11 レイカーズvsウォーリアーズ 2.01 WIN 10 10.10 201% 77
5/10 浙江ゴールデンブルズvs遼寧フライングレパーズ 1.88 LOSE 10 -10.00 -100% 66.9
5/10 サンズvsナゲッツ 1.87 LOSE 10 -10.00 -100% 76.9
5/09 レイカーズvsウォーリアーズ 1.82 WIN 10 8.20 182% 86.9
5/09 ヒートvsニックス 2.96 WIN 10 19.60 296% 78.7
5/08 浙江ゴールデンブルズvs遼寧フライングレパーズ 1.87 LOSE 10 -10.00 -100% 59.1
5/08 ナゲッツvsサンズ 2.25 LOSE 10 -10.00 -100% 69.1
5/07 茨城ロボッツvs大阪エヴェッサ 2.28 LOSE 10 -10.00 -100% 79.1
5/07 サンロッカーズ渋谷vs川崎ブレイブサンダース 2.81 WIN 10 18.10 281% 89.1
5/07 富山グラウジーズvs横浜ビーコルセアーズ 2.835 WIN 10 18.35 284% 71
5/07 滋賀レイクスvs京都ハンナリーズ 2.36 LOSE 10 -10.00 -100% 52.65
5/06 信州ブレイブウォーリアーズvs新潟アルビレックスBB 2.283 LOSE 10 -10.00 -100% 62.65
5/06 京都ハンナリーズvs滋賀レイクス 2.9 WIN 10 19.00 290% 72.65
5/06 ナゲッツvsサンズ 2.75 LOSE 10 -10.00 -100% 53.65
5/06 セルティックスvsシクサーズ 1.925 WIN 10 9.25 193% 63.65
5/05 ウォーリアーズvsレイカーズ 1.82 LOSE 10 -10.00 -100% 54.4
5/04 深圳エビエターズvs浙江ゴールデンブルズ 2.95 LOSE 10 -10.00 -100% 64.4
5/04 セルティックスvsシクサーズ 2.07 LOSE 10 -10.00 -100% 74.4
5/03 レイカーズvsウォーリアーズ 2.9 WIN 10 19.00 290% 84.4
5/03 ヒートvsニックス 2.64 LOSE 10 -10.00 -100% 65.4
5/02 浙江ゴールデンブルズvs深圳エビエターズ 2.816 LOSE 10 -10.00 -100% 75.4
5/02 サンズvsナゲッツ 2.9 LOSE 10 -10.00 -100% 85.4
5/01 遼寧フライングレパーズvs浙江ライオンズ 16 LOSE 3 -3.00 -100% 95.4
5/01 ウォーリアーズvsキングス 2.35 LOSE 10 -10.00 -100% 98.4
5/01 ニックスvsヒート 1.84 WIN 10 8.40 184% 108.4
23年4月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 48 955 85.59
月間ランキング
109%
D 1
L 53
日付 オッズ N 0
23年4月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 48 955 85.59
月間ランキング
109%
D 1
L 53
日付 試合 オッズ N 0
4/30 Cherno More vs CSKA 1948 Sofia 126 LOSE 1 -1.00 -100% 185.59
4/30 Ankara Kolejliler vs Gemlik 71 LOSE 1 -1.00 -100% 186.59
4/30 Zalgiris Kaunas vs Nevezis 21 LOSE 2 -2.00 -100% 187.59
4/30 浙江ゴールデンブルズvs深圳エビエターズ 1.87 LOSE 10 -10.00 -100% 189.59
4/30 シーホース三河vs信州ブレイブウォーリアーズ 2.85 WIN 10 18.50 285% 199.59
4/30 アルバルク東京vs千葉ジェッツ 3.895 LOSE 8 -8.00 -100% 181.09
4/30 レバンガ北海道vs仙台89ers 1.71 WIN 10 7.10 171% 189.09
4/30 横浜ビーコルセアーズvsサンロッカーズ渋谷 1.77 LOSE 10 -10.00 -100% 181.99
4/30 富山グラウジーズvs川崎ブレイブサンダース 3.88 LOSE 8 -8.00 -100% 191.99
4/30 三遠ネオフェニックスvs新潟アルビレックスBB 2.692 WIN 10 16.92 269% 199.99
4/30 ナゲッツvsサンズ 2.65 LOSE 10 -10.00 -100% 183.07
4/29 横浜ビーコルセアーズvsサンロッカーズ渋谷 1.87 LOSE 10 -10.00 -100% 193.07
4/29 三遠ネオフェニックスvs新潟アルビレックスBB 2.83 WIN 10 18.30 283% 203.07
4/29 レバンガ北海道vs仙台89ers 1.92 WIN 10 9.20 192% 184.77
4/29 アルバルク東京vs千葉ジェッツ 3.895 LOSE 8 -8.00 -100% 175.57
4/29 グリズリーズvsレイカーズ 1.832 LOSE 10 -10.00 -100% 183.57
4/29 キングスvsウォーリアーズ 1.805 LOSE 10 -10.00 -100% 193.57
4/28 浙江ライオンズvs遼寧フライングレパーズ 1.97 LOSE 10 -10.00 -100% 203.57
4/28 セルティックスvsホークス 2.05 WIN 10 10.50 205% 213.57
4/27 浙江ゴールデンブルズvs深圳エビエターズ 3.76 LOSE 8 -8.00 -100% 203.07
4/27 ウォーリアーズvsキングス 2 WIN 10 10.00 200% 211.07
4/27 ヒートvsバックス 1.87 WIN 10 8.70 187% 201.07
4/27 レイカーズvsグリズリーズ 1.73 WIN 10 7.30 173% 192.37
4/27 キャバリアーズvsニックス 1.95 LOSE 10 -10.00 -100% 185.07
4/26 浙江ライオンズvs遼寧フライングレパーズ 2.01 LOSE 10 -10.00 -100% 195.07
4/26 サンズvsクリッパーズ 2.3 LOSE 10 -10.00 -100% 205.07
4/26 ナゲッツvsティンバーウルブズ 2.05 WIN 10 10.50 205% 215.07
4/25 深圳エビエターズvs浙江ゴールデンブルズ 1.803 WIN 10 8.03 180% 204.57
4/25 グリズリーズvsレイカーズ 2.1 LOSE 10 -10.00 -100% 196.54
4/25 ヒートvsバックス 1.83 WIN 10 8.30 183% 206.54
4/24 ティンバーウルブズvsナゲッツ 2.95 WIN 10 19.50 295% 198.24
4/24 ニックスvsキャバリアーズ 1.925 WIN 10 9.25 193% 178.74
4/23 広東サザンタイガースvs浙江ライオンズ 2.389 WIN 10 13.89 239% 169.49
4/23 横浜ビーコルセアーズvsシーホース三河 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 155.6
4/23 レイカーズvsグリズリーズ 2.55 LOSE 10 -10.00 -100% 165.6
4/23 ヒートvsバックス 2.05 LOSE 10 -10.00 -100% 175.6
4/23 サンズvsクリッパーズ 16 LOSE 3 -3.00 -100% 185.6
4/23 ネッツvsシクサーズ 2.16 LOSE 10 -10.00 -100% 188.6
4/22 琉球ゴールデンキングスvsサンロッカーズ渋谷 1.71 WIN 10 7.10 171% 198.6
4/22 滋賀レイクスvs大阪エヴェッサ 1.8 WIN 10 8.00 180% 191.5
4/22 ナゲッツvsティンバーウルブズ 1.91 WIN 10 9.10 191% 183.5
4/22 ホークスvsセルティックス 1.7 LOSE 10 -10.00 -100% 174.4
4/21 宇都宮ブレックスvs秋田ノーザンハピネッツ 2.06 WIN 10 10.60 206% 184.4
4/21 Tropang Giga vs バランガイジネブラサンミゲール 2.49 WIN 10 14.90 249% 173.8
4/21 クリッパーズvsサンズ 1.87 WIN 10 8.70 187% 158.9
4/21 キングスvsウォーリアーズ 2.9 LOSE 10 -10.00 -100% 150.2
4/21 シクサーズvsネッツ 13 WIN 3 36.00 1300% 160.2
4/20 北京ダックスvs遼寧フライングレパーズ 2.69 LOSE 10 -10.00 -100% 124.2
4/20 浙江ライオンズvs広東サザンタイガース 2.75 WIN 10 17.50 275% 134.2
4/20 ティンバーウルブズvsナゲッツ 2.14 LOSE 10 -10.00 -100% 116.7
4/20 ヒートvsバックス 2.3 WIN 10 13.00 230% 126.7
4/20 グリズリーズvsレイカーズ 2.025 WIN 10 10.25 203% 113.7
4/19 横浜ビーコルセアーズvs新潟アルビレックスBB 2.022 WIN 10 10.22 202% 103.45
4/19 シーホース三河vs川崎ブレイブサンダース 1.83 WIN 10 8.30 183% 93.23
4/19 名古屋ダイヤモンドドルフィンズvs島根スサノオマジック 1.88 LOSE 10 -10.00 -100% 84.93
4/19 大阪エヴェッサvs京都ハンナリーズ 2.85 WIN 10 18.50 285% 94.93
4/19 広島ドラゴンフライズvs滋賀レイクスターズ 1.8 LOSE 10 -10.00 -100% 76.43
4/19 サンズvsクリッパーズ 2.19 LOSE 10 -10.00 -100% 86.43
4/19 ニックスvsキャバリアーズ 2.2 WIN 10 12.00 220% 96.43
4/19 ホークスvsセルティックス 1.8 LOSE 10 -10.00 -100% 84.43
4/17 ENEOSサンフラワーズvsトヨタ自動車アンテロープス 1.728 WIN 10 7.28 173% 94.43
4/17 ナゲッツvsティンバーウルブズ 1.87 LOSE 10 -10.00 -100% 87.15
4/17 クリッパーズvsサンズ 1.744 WIN 10 7.44 174% 97.15
4/17 レイカーズvsグリズリーズ 2.536 WIN 10 15.36 254% 89.71
4/16 群馬クレインサンダーズvs宇都宮ブレックス 1.85 LOSE 10 -10.00 -100% 74.35
4/16 ENEOSサンフラワーズvsトヨタ自動車アンテロープス 2.01 WIN 10 10.10 201% 84.35
4/16 シーホース三河vsサンロッカーズ渋谷 1.8 LOSE 10 -10.00 -100% 74.25
4/16 ニックスvsキャバリアーズ 2.38 WIN 10 13.80 238% 84.25
4/16 ホークスvsセルティックス 2.06 LOSE 10 -10.00 -100% 70.45
4/16 ネッツvsシクサーズ 2.18 LOSE 10 -10.00 -100% 80.45
4/15 群馬クレインサンダーズvs宇都宮ブレックス 1.93 WIN 10 9.30 193% 90.45
4/15 ENEOSサンフラワーズvsトヨタ自動車アンテロープス 1.84 LOSE 10 -10.00 -100% 81.15
4/15 サンダーvsティンバーウルブズ 2 WIN 10 10.00 200% 91.15
4/13 ブルズvsラプターズ 2.08 WIN 10 10.80 208% 81.15
4/12 琉球ゴールデンキングスvs島根スサノオマジック 2.26 WIN 10 12.60 226% 70.35
4/12 群馬クレインサンダーズvs茨城ロボッツ 2.13 WIN 10 11.30 213% 57.75
4/12 レバンガ北海道vsアルバルク東京 1.81 WIN 10 8.10 181% 46.45
4/12 三遠ネオフェニックスvs新潟アルビレックスBB 1.83 LOSE 10 -10.00 -100% 38.35
4/12 レイカーズvsティンバーウルブズ 2.01 LOSE 10 -10.00 -100% 48.35
4/11 江蘇ドラゴンズvs上海シャークス 2.7 LOSE 10 -10.00 -100% 58.35
4/11 山東ヒーローズvs広州ロングライオンズ 2.75 LOSE 10 -10.00 -100% 68.35
4/11 ホーネッツ レギュラーシーズン 勝利数 1.83 WIN 10 8.30 183% 78.35
4/10 スパーズvsマーベリックス 1.775 LOSE 10 -10.00 -100% 70.05
4/10 キングスvsナゲッツ 5.8 LOSE 6 -6.00 -100% 80.05
4/10 キャバリアーズvsホーネッツ 1.77 WIN 10 7.70 177% 86.05
4/10 ピストンズvsブルズ 2.85 LOSE 10 -10.00 -100% 78.35
4/08 レイカーズvsサンズ 1.8 WIN 10 8.00 180% 88.35
4/08 キングスvsウォーリアーズ 1.94 WIN 10 9.40 194% 80.35
4/08 ブルズvsマーベリックス 1.8 LOSE 10 -10.00 -100% 70.95
4/08 セルティックスvsラプターズ 2.08 LOSE 10 -10.00 -100% 80.95
4/08 ホーネッツvsロケッツ 1.98 WIN 10 9.80 198% 90.95
4/07 ブレイザーズvsスパーズ 10 LOSE 3 -3.00 -100% 81.15
4/07 シクサーズvsヒート 2.39 WIN 10 13.90 239% 84.15
4/07 マジックvsキャバリアーズ 2.02 DRAW 10 0.00 0% 70.25
4/06 レイカーズvsクリッパーズ 1.99 LOSE 10 -10.00 -100% 70.25
4/06 ラプターズvsセルティックス 2.9 LOSE 10 -10.00 -100% 80.25
4/06 ニックスvsペイサーズ 4 WIN 6 18.00 400% 90.25
4/05 新疆フライングタイガースvs広東サザンタイガース 2.026 LOSE 10 -10.00 -100% 72.25
4/05 サンロッカーズ渋谷vs横浜ビーコルセアーズ 3.835 LOSE 8 -8.00 -100% 82.25
4/05 サンダーvsウォーリアーズ 1.805 LOSE 10 -10.00 -100% 90.25
4/05 ペリカンズvsキングス 1.805 LOSE 10 -10.00 -100% 100.25
4/05 ネッツvsティンバーウルブズ 2.025 WIN 10 10.25 203% 110.25
23年3月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 39 931 -90.03
月間ランキング
90.3%
D 3
L 55
日付 オッズ N 0
23年3月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 39 931 -90.03
月間ランキング
90.3%
D 3
L 55
日付 試合 オッズ N 0
3/26 群馬クレインサンダーズvs秋田ノーザンハピネッツ 2.649 LOSE 10 -10.00 -100% 9.97
3/26 大阪エヴェッサvsシーホース三河 1.88 LOSE 10 -10.00 -100% 19.97
3/26 横浜ビーコルセアーズvs信州ブレイブウォーリアーズ 3.69 LOSE 8 -8.00 -100% 29.97
3/26 サンロッカーズ渋谷vs滋賀レイクス 1.77 LOSE 10 -10.00 -100% 37.97
3/26 クリッパーズvsペリカンズ 2.756 WIN 10 17.56 276% 47.97
3/26 シクサーズvsサンズ 2.06 LOSE 10 -10.00 -100% 30.41
3/26 ペイサーズvsホークス 2.07 LOSE 10 -10.00 -100% 40.41
3/25 千葉ジェッツvs新潟アルビレックスBB 2.094 WIN 10 10.94 209% 50.41
3/25 信州ブレイブウォーリアーズvs横浜ビーコルセアーズ 3.96 LOSE 8 -8.00 -100% 39.47
3/25 群馬クレインサンダーズvs秋田ノーザンハピネッツ 2.918 WIN 10 19.18 292% 47.47
3/25 シクサーズvsウォーリアーズ 2.88 LOSE 10 -10.00 -100% 28.29
3/25 サンズvsキングス 1.744 WIN 10 7.44 174% 38.29
3/25 ブレイザーズvsブルズ 2.15 LOSE 10 -10.00 -100% 30.85
3/25 グリズリーズvsロケッツ 1.805 LOSE 10 -10.00 -100% 40.85
3/24 クリッパーズvsサンダー 2.53 LOSE 10 -10.00 -100% 50.85
3/24 ネッツvsキャバリアーズ 1.744 DRAW 10 0.00 0% 60.85
3/23 レイカーズvsサンズ 2.012 WIN 10 10.12 201% 60.85
3/23 ジャズvsブレイザーズ 1.755 LOSE 10 -10.00 -100% 50.73
3/23 スパーズvsバックス 2 WIN 10 10.00 200% 60.73
3/22 北京ダックスvs浙江ライオンズ 2.968 WIN 10 19.68 297% 50.73
3/22 浙江ゴールデンブルズvs新疆フライングタイガース 3.77 LOSE 8 -8.00 -100% 31.05
3/22 茨城ロボッツvsアルバルク東京 1.81 WIN 10 8.10 181% 39.05
3/22 広島ドラゴンフライズvs名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 1.72 LOSE 10 -10.00 -100% 30.95
3/22 ネッツvsキャバリアーズ 1.838 WIN 10 8.38 184% 40.95
3/22 ピストンズvsホークス 28 LOSE 2 -2.00 -100% 32.57
3/22 ウィザーズvsマジック 2.03 WIN 10 10.30 203% 34.57
3/21 シクサーズvsブルズ 4.5 WIN 5 17.50 450% 24.27
3/20 山西ドラゴンズvs浙江ゴールデンブルズ 2.027 LOSE 10 -10.00 -100% 6.77
3/20 バックスvsラプターズ 1.802 WIN 9 7.22 180% 16.77
3/19 新疆フライングタイガースvs吉林省ノースイーストタイガース 1.89 LOSE 10 -10.00 -100% 9.55
3/19 千葉ジェッツvs京都ハンナリーズ 1.86 LOSE 10 -10.00 -100% 19.55
3/19 名古屋ファイティングイーグルスvs新潟アルビレックスBB 1.88 LOSE 10 -10.00 -100% 29.55
3/19 大阪エヴェッサvs名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 2.763 LOSE 10 -10.00 -100% 39.55
3/19 サンロッカーズ渋谷vsアルバルク東京 1.78 LOSE 10 -10.00 -100% 49.55
3/19 滋賀レイクスvs富山グラウジーズ 2.06 LOSE 10 -10.00 -100% 59.55
3/19 ジャズvsセルティックス 2.73 LOSE 10 -10.00 -100% 69.55
3/19 ブルズvsヒート 1.9 LOSE 10 -10.00 -100% 79.55
3/19 ペイサーズvsシクサーズ 1.73 LOSE 10 -10.00 -100% 89.55
3/18 浙江ライオンズvs浙江ゴールデンブルズ 1.81 LOSE 10 -10.00 -100% 99.55
3/18 名古屋ダイヤモンドドルフィンズvs大阪エヴェッサ 2.3 LOSE 10 -10.00 -100% 109.55
3/18 横浜ビーコルセアーズvs秋田ノーザンハピネッツ 1.8 LOSE 10 -10.00 -100% 119.55
3/18 ENEOSサンフラワーズvsトヨタ紡織サンシャインラビッツ 1.713 WIN 10 7.13 171% 129.55
3/18 レイカーズvsマーベリックス 1.82 LOSE 10 -10.00 -100% 122.42
3/18 ブレイザーズvsセルティックス 1.912 WIN 10 9.12 191% 132.42
3/18 ホークスvsウォーリアーズ 1.97 WIN 10 9.70 197% 123.3
3/17 レバンガ北海道vsシーホース三河 1.89 WIN 10 8.90 189% 113.6
3/17 サンズvsマジック 1.87 LOSE 10 -10.00 -100% 104.7
3/17 サンダーvsラプターズ 1.85 WIN 10 8.50 185% 114.7
3/17 ピストンズvsナゲッツ 2.91 LOSE 10 -10.00 -100% 106.2
3/16 浙江ライオンズvs南京モンキーキング 1.822 WIN 10 8.22 182% 116.2
3/16 ウォーリアーズvsクリッパーズ 1.9 WIN 10 9.00 190% 107.98
3/16 ブルズvsキングス 1.965 WIN 10 9.65 197% 98.98
3/15 宇都宮ブレックスvs群馬クレインサンダーズ 2.07 LOSE 10 -10.00 -100% 89.33
3/15 川崎ブレイブサンダースvs横浜ビーコルセアーズ 2.093 LOSE 10 -10.00 -100% 99.33
3/15 千葉ジェッツvsレバンガ北海道 1.86 WIN 10 8.60 186% 109.33
3/15 シーホース三河vs新潟アルビレックスBB 2.772 WIN 10 17.72 277% 100.73
3/15 ニックスvsブレイザーズ 1.94 WIN 10 9.40 194% 83.01
3/15 サンズvsバックス 2.005 WIN 10 10.05 201% 73.61
3/15 ネッツvsサンダー 2.1 LOSE 10 -10.00 -100% 63.56
3/14 バックスvsキングス 2.04 WIN 10 10.40 204% 73.56
3/14 ウォーリアーズvsサンズ 2.02 WIN 10 10.20 202% 63.16
3/14 ティンバーウルブズvsホークス 2.725 WIN 10 17.25 273% 52.96
3/13 青島イーグルスvs南京モンキーキング 2.12 WIN 10 11.20 212% 35.71
3/13 ニックスvsレイカーズ 1.8 LOSE 10 -10.00 -100% 24.51
3/13 ペリカンズvsブレイザーズ 2.045 LOSE 10 -10.00 -100% 34.51
3/13 シクサーズvsウィザーズ 1.96 WIN 10 9.60 196% 44.51
3/12 上海シャークスvs北京ダックス 7.6 LOSE 4 -4.00 -100% 34.91
3/12 琉球ゴールデンキングスvs千葉ジェッツ 3.14 LOSE 8 -8.00 -100% 38.91
3/12 サンズvsキングス 1.91 LOSE 10 -10.00 -100% 46.91
3/11 南京モンキーキングvs江蘇ドラゴンズ 1.85 DRAW 10 0.00 0% 56.91
3/11 ENEOSサンフラワーズvsシャンソンVマジック 1.84 WIN 10 8.40 184% 56.91
3/11 レイカーズvsラプターズ 1.85 WIN 10 8.50 185% 48.51
3/11 ナゲッツvsスパーズ 1.87 LOSE 10 -10.00 -100% 40.01
3/11 ネッツvsティンバーウルブズ 1.85 LOSE 10 -10.00 -100% 50.01
3/10 上海シャークスvs吉林省ノースイーストタイガース 1.86 LOSE 10 -10.00 -100% 60.01
3/10 ニックスvsキングス 2.276 LOSE 10 -10.00 -100% 70.01
3/10 ホーネッツvsピストンズ 11 LOSE 3 -3.00 -100% 80.01
3/09 クリッパーズvsラプターズ 3.93 LOSE 8 -8.00 -100% 83.01
3/09 サンズvsサンダー 2 LOSE 10 -10.00 -100% 91.01
3/09 キャバリアーズvsヒート 2 WIN 10 10.00 200% 101.01
3/09 ペリカンズvsマーベリックス 2.11 LOSE 10 -10.00 -100% 91.01
3/08 広島ドラゴンフライズvs琉球ゴールデンキングス 3.72 LOSE 8 -8.00 -100% 101.01
3/08 秋田ノーザンハピネッツvs群馬クレインサンダーズ 2.336 WIN 10 13.36 234% 109.01
3/08 宇都宮ブレックスvs千葉ジェッツ 2.081 LOSE 10 -10.00 -100% 95.65
3/08 レイカーズvsグリズリーズ 2 WIN 10 10.00 200% 105.65
3/07 キングスvsペリカンズ 2.95 LOSE 10 -10.00 -100% 95.65
3/07 ホークスvsヒート 1.87 LOSE 10 -10.00 -100% 105.65
3/07 キャバリアーズvsセルティックス 1.8 WIN 10 8.00 180% 115.65
3/06 南京モンキーキングvs広州ロングライオンズ 2.903 LOSE 10 -10.00 -100% 107.65
3/05 ティンバーウルブズvsキングス 2.9 WIN 10 19.00 290% 117.65
3/04 江蘇ドラゴンズvs天津パイオニア 1.875 WIN 10 8.75 188% 98.65
3/04 ティンバーウルブズvsレイカーズ 1.79 LOSE 10 -10.00 -100% 89.9
3/04 ペリカンズvsウォーリアーズ 2.756 LOSE 10 -10.00 -100% 99.9
3/04 キングスvsクリッパーズ 1.79 WIN 10 7.90 179% 109.9
3/03 クリッパーズvsウォーリアーズ 1.755 LOSE 10 -10.00 -100% 102
3/02 ペリカンズvsブレイザーズ 2.2 WIN 10 12.00 220% 112
3/01 北京ダックスvs新疆フライングタイガース 2.222 DRAW 10 0.00 0% 100
23年2月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 1 121 -99.05
月間ランキング
18.1%
D 0
L 12
日付 オッズ N 0
23年2月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 1 121 -99.05
月間ランキング
18.1%
D 0
L 12
日付 試合 オッズ N 0
2/24 キングスvsブレイザーズ 2.17 LOSE 1 -1.00 -100% 0.95
2/04 川崎ブレイブサンダースvs信州ブレイブウォーリアーズ 1.88 LOSE 10 -10.00 -100% 1.95
2/03 ペリカンズvsマーベリックス 2.756 LOSE 10 -10.00 -100% 11.95
2/03 ニックスvsヒート 1.965 LOSE 10 -10.00 -100% 21.95
2/03 レイカーズvsペイサーズ 1.965 LOSE 10 -10.00 -100% 31.95
2/02 サンズvsホークス 1.91 LOSE 10 -10.00 -100% 41.95
2/02 ジャズvsラプターズ 2.07 LOSE 10 -10.00 -100% 51.95
2/02 サンダーvsロケッツ 1.804 LOSE 10 -10.00 -100% 61.95
2/02 スパーズvsキングス 2 LOSE 10 -10.00 -100% 71.95
2/02 マジックvsシクサーズ 1.818 LOSE 10 -10.00 -100% 81.95
2/01 ペリカンズvsナゲッツ 1.755 LOSE 10 -10.00 -100% 91.95
2/01 ブルズvsクリッパーズ 1.74 LOSE 10 -10.00 -100% 101.95
2/01 レイカーズvsニックス 2.195 WIN 10 11.95 220% 111.95
23年1月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 75 1640 -99.17
月間ランキング
94%
D 3
L 91
日付 オッズ N 0
23年1月 結果 ベット額 獲得コイン 回収率 コイン残高
W 75 1640 -99.17
月間ランキング
94%
D 3
L 91
日付 試合 オッズ N 0
1/29 アルバルク東京vs新潟アルビレックスBB 75 LOSE 1 -1.00 -100% 0.83
1/27 マーベリックスvsサンズ 1.87 LOSE 10 -10.00 -100% 1.83
1/27 キャバリアーズvsロケッツ 1.91 LOSE 10 -10.00 -100% 11.83
1/26 グリズリーズvsウォーリアーズ 2.296 LOSE 9 -9.00 -100% 21.83
1/26 キングスvsラプターズ 2.344 WIN 9 12.10 234% 30.83
1/25 マーベリックスvsウィザーズ 1.78 WIN 10 7.80 178% 18.73
1/25 キャバリアーズvsニックス 1.712 LOSE 10 -10.00 -100% 10.93
1/25 ペイサーズvsブルズ 1.965 LOSE 10 -10.00 -100% 20.93
1/24 グリズリーズvsキングス 2.068 LOSE 10 -10.00 -100% 30.93
1/24 ティンバーウルブズvsロケッツ 1.98 LOSE 10 -10.00 -100% 40.93
1/24 マジックvsセルティックス 3.76 WIN 8 22.08 376% 50.93
1/23 サンズvsグリズリーズ 2.01 LOSE 10 -10.00 -100% 28.85
1/23 ナゲッツvsサンダー 2.65 DRAW 10 0.00 0% 38.85
1/23 ペリカンズvsヒート 1.81 LOSE 10 -10.00 -100% 38.85
1/23 クリッパーズvsマーベリックス 2.03 WIN 10 10.30 203% 48.85
1/22 川崎ブレイブサンダースvs琉球ゴールデンキングス 1.86 WIN 10 8.60 186% 38.55
1/22 シーホース三河vs新潟アルビレックスBB 2.967 LOSE 10 -10.00 -100% 29.95
1/22 ティンバーウルブズvsロケッツ 1.87 WIN 10 8.70 187% 39.95
